Австралийский доллар | 21,1819 |
Английский фунт | 52,0708 |
Белорусский рубль** | 13,4354 |
Датская крона* | 48,2758 |
Доллар США | 29,2204 |
Евро | 35,9411 |
Исландская крона*** | 41,0803 |
Казахский тенге*** | 21,7705 |
Канадский доллар | 23,1853 |
Норвежская крона* | 43,4291 |
СДР | 42,7915 |
Сингапурский доллар | 17,2922 |
Турецкая лира**** | 19,3898 |
Украинская гривна* | 54,4466 |
Шведская крона* | 39,7259 |
Швейцарский франк | 23,1211 |
Японская иена*** | 26,3034 |
По данным агентства Reuters.