Котировки паев ПИФов

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 4,43 117,10 +0,25 97,86 117,10
"Алор — индекс ММВБ" 3,27 118,84 +7,66 99,75 118,84
"Алор — Эквилибриум" 2,51 100,42 +0,06 99,74 100,42
"Алор — фонд региональных 2,74 100,08 -0,06 99,61 100,31
акций"
"Алор — Экстрим" 2,82 112,64 +0,30 99,81 112,64
"Ак Барс — сбалансированный" 106,51 1092,04 -0,08 1000,00 1092,96
"Ак Барс — доходный" 6,52 1116,01 -0,10 897,16 1380,16
"Уралсиб фонд 19,79 1329,20 +0,22 1092,07 1329,20
сбалансированный"
"Уралсиб фонд акций" 53,89 1302,07 +0,24 1004,39 1380,80
"Алемар — активные операции" 172,60 2246,11 +0,46 1656,94 2383,89
"Алемар — фонд облигаций" 26,40 1316,09 +0,03 1135,57 1337,36
"Альфа-капитал акции" 234,79 1547,97 +0,58 1105,56 1642,95
"Альфа-капитал резерв" 20,76 1110,50 +0,04 1021,72 1110,50
"Альфа-капитал облигации 81,85 1179,45 +0,16 1022,72 1179,45
плюс"
"Астерком — фонд 12,17 114,27 +0,20 89,46 114,27
сбалансированный"
"Атон — фонд акций" 10,91 1231,13 +0,84 995,78 1231,13
"Атон — фонд сбережений" 7,01 1147,19 +0,47 998,80 1147,19
Фонд ликвидных акций и 25,00 1196,52 +0,88 945,86 1196,52
валютных активов
"Паритет 50/50" 12,33 1157,16 +0,46 994,07 1157,16
"Весна" 3,31 998,51 -0,02 998,51 1000,00
"Высокорискованные 'бросовые' 2,75 1019,36 -0,55 912,44 1025,01
облигации"
"АВК — фонд государственных 59,63 1957,70 +0,09 1725,86 1957,70
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных 355,54 2859,82 +0,85 2191,48 3035,72
активов"
"АВК — фонд корпоративных 23,90 1141,36 +0,11 1011,57 1141,36
облигаций"
"АВК — фонд связи и 34,79 1121,79 +0,16 956,00 1195,56
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 10,05 1032,98 +0,82 835,03 1065,18
"АВК — фонд накопительный" 5,48 1066,53 +1,29 989,44 11437,37
"АВК — фонд 16,99 1119,56 +0,34 970,90 1174,29
привилегированных акций"
"АВК-Регион" 3,06 1060,21 +0,58 994,95 1060,21
"Траст первый" 158,09 1211,61 +0,35 970,99 1215,25
"ДИТ — фонд 146,84 84,29 +0,36 69,01 87,88
сбалансированный"
"ДИТ — фонд облигаций" 24,72 55,29 +0,09 50,13 55,29
"ДИТ — фонд акций" 50,54 63,73 +0,87 48,23 70,66
"ДИТ — долгосрочные 34,45 48,75 +0,06 46,10 48,96
инвестиции"
"Доходъ — фонд облигаций"* 0,00 1000,00
"Доходъ — фонд акций"* 0,00 1000,00
"Доходъ — фонд 0,00 1000,00
сбалансированный"*
"Ермак — фонд краткосрочных 22,43 893,78 +0,56 650,37 973,86
инвестиций"
"Петр Столыпин" 713,12 392,67 +0,88 282,20 436,50
"Русские облигации" 213,83 527,68 +0,19 441,64 527,68
"Тольятти-Инвест" 36,25 5725,87 +0,12 5113,52 5725,87
"Тольятти-Инвест облигаций" 2,82 989,59 +0,16 968,08 1000,00
"Тольятти-Инвест акций" 7,11 5500,38 +0,31 4390,76 5500,38
"Партнерство" 47,33 2382,74 +0,66 1960,93 2678,78
"Интраст — фонд акций" 2,71 10825,84 +1,00 9413,07 10825,84
"КапиталЪ-Облигации" 7,89 1001,39 +0,01 999,94 1001,39
"КапиталЪ-Перспективные 8,15 999,63 +0,02 999,42 1000,00
вложения"
"КапиталЪ-Сбалансированный" 7,87 1001,15 999,90 1001,15
"КапиталЪ-Акции" 8,49 999,64 +0,02 999,42 1000,00
"КИТ — российская 122,99 1936,14 +0,10 1586,69 1936,14
электроэнергетика"
"КИТ — российская нефть" 61,01 1750,06 +0,02 1523,62 1760,95
"КИТ — фонд облигаций" 72,05 1436,77 +0,10 1372,11 1436,77
"КИТ — фонд 279,50 1473,48 +0,02 1336,79 1473,48
сбалансированный"
"КИТ — российские 84,89 1436,04 -0,03 1236,09 1436,46
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 138,98 1240,49 -0,08 1057,01 1241,50
"Стремительный" 3,05 50295,24 +0,88 39331,01 54814,92
"Стойкий" 2,52 49210,00 +0,28 44465,80 52504,79
"Сообразительный" 2,57 46603,99 +0,86 41097,99 54727,08
"Стерегущий" 2,55 49771,78 +0,16 48164,39 51243,71
"Вы финансист" 4,94 104,85 -0,16 99,95 105,02
"Базовый" 261,15 224462,42 +0,97 133090,95 232456,11
"Универсальный" 37,72 11974,07 -0,30 10145,74 12156,64
"Максвелл Капитал" 43,90 1335,11 +0,82 947,95 1335,11
"Первый фонд фондов" 5,47 998,41 -0,01 998,41 1000,00
"Метрополь Зевс" 64,32 104,96 -0,01 99,65 105,67
"Метрополь Золотое руно" 74,79 117,10 +0,31 99,96 119,04
"Метрополь Афина" 81,63 105,82 -0,07 99,56 107,71
"МИР — фонд роста" 2,48 990,03 +0,31 890,51 1000,00
"Перспектива" 150,26 2944,17 +0,31 1803,82 2944,17
"Панорама" 15,09 1400,27 +0,27 998,67 1400,27
"Горизонт" 2,83 1029,27 +0,18 993,07 1029,27
"Долгосрочные взаимные 167,20 31,80 +0,95 27,13 41,03
инвестиции"
"Лидер Финанс" 47,76 13,14 +0,08 10,82 13,15
"Лидер Инвест" 46,68 13,02 +0,46 10,92 13,02
"Националъ — МТЭК облигации" 401,54 1018,73 +0,03 980,58 1049,68
"Националъ — МТЭК акции" 140,34 909,15 +0,38 826,68 1096,65
"Монблан" 6,66 1063,41 +1,22 999,05 1063,41
"Нефтегазовая отрасль" 4,91 3360,74 +0,04 2996,81 3360,74
"Олма — фонд акций" 12,13 872,96 -0,34 798,94 1000,00
"Олма — фонд смешанных 11,56 999,42 -0,25 896,59 1001,94
инвестиций"
"Паллада-ГЦБ" 59,63 55,19 +0,04 50,12 55,19
"Паллада — корпоративный 203,47 4087,34 +0,27 3134,75 4228,52
фонд"
"Резерв" 27,63 1770,95 1552,13 1770,95
"Петр Багратион" 1,35 17240,57 +0,31 5030,20 18081,55
"Дмитрий Донской" 0,40 6825,95 +0,11 5799,75 6825,95
"Накопительный резерв" 2,93 1022,90 +0,16 993,24 1022,90
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 468,57 45,81 +0,07 39,31 45,81
"ПиоГлобал — фонд акций" 944,12 2615,34 +0,89 1917,88 2759,15
"ПиоГлобал — фонд 348,20 94,35 +0,64 73,45 97,30
сбалансированный"
"Капитальный" 48,17 4246,49 +0,08 3637,25 4247,62
"Совершенный" 1506,74 5728,88 4829,54 5728,88
"Пифагор — фонд смешанных 5,72 1080,18 +0,40 998,05 1117,77
инвестиций"
"Пифагор — фонд облигаций" 4,40 1125,75 +0,34 998,69 1125,75
"Пифагор — фонд акций" 5,98 1318,80 +0,43 997,86 1341,32
"Проспект фонд первый" 28,93 164263,72 +0,23 121103,63 164904,55
"Русские фонды — акции" 16,57 1086,15 +0,26 898,84 1086,15
"Русские фонды — облигации" 30,90 1069,14 +0,34 983,52 1069,14
"Русские фонды — смешанные 7,89 1043,04 +0,92 878,97 1043,04
инвестиции"
"Райффайзен — акции" 6,57 10513,99 +0,76 9914,61 10513,99
"Райффайзен — 4,32 10309,40 +0,57 9984,55 10309,40
сбалансированный"
"Райффайзен — облигации"* 2,09 10000,00
"Регион фонд акций" 39,21 1663,99 +1,27 1007,84 1663,99
"Регион фонд облигаций" 10,10 1001,64 +0,04 999,08 1001,64
"Регион фонд 38,20 1036,79 +0,58 999,76 9967,30
сбалансированный"
"Тактика" 592,99 2198,32 +0,26 1741,56 2244,91
"Регионгазфинанс — фонд 152,71 117253,27 +0,25 92684,28 122488,73
сбалансированный"
"Риком — акции" 13,80 1171,60 +0,61 943,65 1171,60
"РИМ первый" 7,03 102464,34 +0,12 98996,22 102464,34
"Телеком — Гарантия" 5,00 1073,56 +0,09 997,79 1073,56
"Русс-Инвест паевой фонд 15,14 999,11 -0,01 999,11 1000,00
акций и облигаций"
"Русс-Инвест паевой фонд 15,13 998,95 -0,01 998,95 1000,00
акций"
"Профит" 3,07 1298,11 +0,60 1118,47 1345,34
"Профит-акции" 2,86 1240,89 +0,66 969,64 1352,30
"Профит-облигации" 2,65 1131,80 1006,27 1137,42
"Солид-Инвест" 150,20 181,27 +0,69 116,95 185,53
Фонд долгосрочных инвестиций 118,01 1282,90 +0,02 1161,63 1282,90
"Солид"
"Северо-Западный 10,91 716,71 +1,04 509,46 716,71
универсальный"
"Балтийский облигационный" 1,05 945,13 +0,04 919,08 1020,72
"Паевые фонды России"* 0,00 1000,00
"Первый Топкапитал" 18,21 1299,77 +0,86 955,40 1323,20
"ТрансИнвест" 98,17 106,88 +0,38 99,08 106,88
"Тринфико Сбалансированные 12,49 108,66 +0,34 95,43 108,66
инвестиции"
"Тринфико фонд роста" 5,31 105,54 +0,55 99,57 105,54
"Илья Муромец" 525,71 10035,58 +0,10 8779,17 10035,58
"Добрыня Никитич" 2030,59 3367,66 +0,97 2288,14 3384,15
"Дружина" 237,14 23815,12 +0,63 18246,71 23815,12
"Садко" 13,59 10595,05 +0,01 10172,37 10751,92
"Рождественка" 139,20 1206,26 +0,32 931,22 1264,09
"Биржевая площадь — индекс 17,39 1174,55 +4,96 870,39 1174,55
ММВБ"
"Гранат" 247,26 1065,99 +0,39 886,20 1065,99
"Сапфир" 70,98 1043,43 +0,04 962,89 1043,43
Взвешенный фонд смешанных 10,99 10300,48 +0,04 9986,76 10300,48
инвестиций
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 94,12 1790,42 -0,61 1510,69 1801,46
"Финам Первый" 99,82 1383,52 +5,08 958,04 1383,52
"Ломоносов"* 0,00 1,00
"ФСК — Траст" 0,89 29655,14 +0,79 24728,78 32280,12
"Церих фонд акций" 12,00 174,41 +0,84 114,57 174,41
"Накопительный" 230,33 200,63 +0,62 141,97 200,63
"Юбилейный" 19,56 145,19 +0,39 117,55 145,19
"Капитал" 46,62 300,74 +0,28 219,45 300,74
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...