| Эмитент, номер выпуска | Расчетная цена (% от номинала)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| АИЖК, 2 | 106,52 | +0,88 |
| "Газпром", 3 | 100,90 | +0,61 |
| "Русский стандарт", 3 | 102,65 | +0,52 |
| Внешторгбанк, 3 | 108,69 | +0,43 |
| МГТС, 4 | 100,55 | +0,40 |
| Татфондбанк, 2 | 98,85 | -0,20 |
| "КамАЗ-финанс", 1 | 100,29 | -0,21 |
| "Центртелеком", 2 | 102,52 | -0,22 |
| "Никосхим-инвест", 1 | 99,50 | -0,22 |
| "Разгуляй-Центр", 1 | 96,35 | -0,26 |
