Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
---|---|---|---|---|
Австралия (AUD) | ||||
AMP | 6,3 | +0,32 | 6,2 | 5692 |
ANZ Banking Grp | 18,5 | +0,60 | 18,4 | 3356 |
CommonWealth Bank | 30,0 | +0,57 | 29,8 | 2883 |
National Australian Bank | 27,2 | +0,63 | 27,0 | 4452 |
News Corp | 11,8 | -0,76 | 11,9 | 8815 |
Telstra Corp | 4,6 | -0,22 | 4,6 | 33933 |
Westpac Banking | 17,1 | +0,71 | 17,0 | 3351 |
Япония (JPY) | ||||
Asahi Kasei | 500,0 | — | 500,0 | 3753 |
Daiwa Securities | 711,0 | +0,42 | 708,0 | 5451 |
Fuji Photo Film | 3530,0 | -0,84 | 3560,0 | 1406 |
Fujitsu Ltd | 653,0 | -0,15 | 654,0 | 5098 |
Honda Motor Co | 5470,0 | -1,44 | 5550,0 | 2121 |
Japan Telecom* | 290,0 | +0,35 | 289,0 | 0 |
Kao Corp | 2540,0 | -3,61 | 2635,0 | 3465 |
KDDI* | 544,0 | -0,18 | 545,0 | 10 |
Mitsubishi Fin Gr* | 934,0 | -0,64 | 940,0 | 12 |
Mitsubishi Chem | 317,0 | — | 317,0 | 7810 |
Mitsubishi Electric | 522,0 | -0,57 | 525,0 | 3052 |
NEC Corp | 672,0 | -1,47 | 682,0 | 10341 |
Nippon Steel Corp | 256,0 | +0,79 | 254,0 | 33661 |
Nissan Motor Co | 1206,0 | -0,50 | 1212,0 | 8022 |
NTT* | 455,0 | +3,88 | 438,0 | 69 |
NTT DoCoMo* | 205,0 | -0,49 | 206,0 | 40 |
Pioneer | 2330,0 | -1,06 | 2355,0 | 1136 |
Ricoh | 2110,0 | -0,24 | 2115,0 | 1192 |
Seikisui House | 1075,0 | +0,09 | 1074,0 | 1239 |
Shin-Etsu Chem | 3980,0 | -1,73 | 4050,0 | 1568 |
Sony | 3750,0 | -0,27 | 3760,0 | 2621 |
Sumitomo Chem | 503,0 | +1,21 | 497,0 | 6587 |
TDK Corp | 7700,0 | -1,28 | 7800,0 | 536 |
Toshiba Corp | 406,0 | -1,46 | 412,0 | 8759 |
Toyota Motor Co | 4190,0 | +0,24 | 4180,0 | 3281 |
UFJ Holdings* | 470,0 | +1,29 | 464,0 | 80 |
Гонконг (HKD) | ||||
Cheung Kong | 69,50 | +0,72 | 69,00 | 4155 |
China Mobile | 24,50 | -0,41 | 24,60 | 27941 |
China Unicom | 6,50 | -2,26 | 6,65 | 31128 |
CLP Holdings | 44,60 | +0,22 | 44,50 | 3076 |
CNOOC | 3,95 | +2,60 | 3,85 | 135646 |
Hang Seng Bank | 105,50 | +0,48 | 105,00 | 1739 |
Henderson Land | 38,00 | — | 38,00 | 2640 |
HSBC Holdings | 123,00 | -0,40 | 123,50 | 6830 |
Hutchison | 62,50 | -0,40 | 62,75 | 6295 |
Франция (EUR) | ||||
Alcatel | 9,72 | -1,12 | 9,83 | 9821 |
Axa | 16,93 | -1,05 | 17,11 | 6504 |
BNP Paribas | 52,70 | -1,13 | 53,30 | 3170 |
Bouygues | 29,55 | +0,37 | 29,44 | 1172 |
Danon | 63,75 | -1,54 | 64,75 | 1830 |
EADS | 21,55 | -1,82 | 21,95 | 1296 |
France Telecom | 20,28 | -0,93 | 20,47 | 10457 |
Lafarge | 72,25 | +1,12 | 71,45 | 987 |
Michelin | 43,80 | +0,05 | 43,78 | 1161 |
Peugeot | 51,40 | -2,47 | 52,70 | 1503 |
Renault | 66,60 | -2,63 | 68,40 | 1655 |
Sanofi-Synthelab | 57,05 | -0,61 | 57,40 | 3469 |
Schneider Elec | 52,80 | -0,56 | 53,10 | 1015 |
STMicroelectronics | 14,76 | -2,57 | 15,15 | 5381 |
Total Fina Elf | 166,70 | -0,89 | 168,20 | 3091 |
Vivendi Universal | 20,49 | +0,54 | 20,38 | 9514 |
Великобритания (GBp) | ||||
ARM Holdings | 88,20 | -2,78 | 90,00 | 25139 |
BAE System | 217,83 | -0,46 | 218,25 | 26715 |
Barclays | 544,50 | +0,55 | 541,50 | 68915 |
BP | 534,00 | -0,74 | 538,00 | 72667 |
BAT | 802,46 | -0,49 | 809,00 | 17945 |
British Airways | 210,00 | -2,33 | 215,00 | 12845 |
British Telecom | 181,75 | -0,55 | 182,75 | 56343 |
Cable & Wireless | 104,00 | -1,19 | 105,25 | 21522 |
Cadbury Schweppes | 434,37 | +0,35 | 432,50 | 11176 |
HSBC Hldg | 883,50 | -0,28 | 886,00 | 32785 |
Lloyds TSB Grp | 433,25 | -0,12 | 433,75 | 60233 |
Marks & Spencer | 340,56 | -0,22 | 341,50 | 24627 |
Prudential | 463,70 | -1,39 | 468,50 | 14227 |
Reuters Group | 333,14 | -3,37 | 341,50 | 28359 |
Rio Tinto | 1441,00 | -0,21 | 1444,00 | 5917 |
Sainsbury | 268,25 | -1,56 | 272,50 | 19255 |
Shell Trnpt | 418,00 | -3,30 | 432,25 | 114593 |
Unilever | 462,00 | -1,12 | 467,50 | 19597 |
Vodafone Airtch | 131,00 | +0,58 | 130,25 | 294925 |
Германия (EUR) | ||||
Allianz AG | 83,63 | -1,61 | 85,00 | 2403 |
BASF | 46,19 | -1,01 | 46,66 | 2977 |
Bayer AG | 21,93 | -0,86 | 22,12 | 3226 |
BMW | 34,25 | -1,52 | 34,78 | 2279 |
Commerzbank AG | 14,91 | -2,99 | 15,37 | 5207 |
Daimler-Chrysler | 34,26 | -2,48 | 35,13 | 6758 |
Deutsche Bank n | 59,41 | -2,08 | 60,67 | 6004 |
Dt Telekom n | 14,87 | +0,27 | 14,83 | 47517 |
Hypovereinsbank | 15,05 | -2,27 | 15,40 | 4259 |
Infineon Tech | 8,50 | -3,08 | 8,77 | 16246 |
Merck KGaA | 44,00 | -0,16 | 44,07 | 201 |
Munich Re | 80,89 | -1,83 | 82,40 | 1739 |
Sap AG | 127,73 | -1,78 | 130,05 | 1438 |
Siemens | 60,40 | -1,08 | 61,06 | 5176 |
Volkswagen AG | 31,91 | -1,36 | 32,35 | 3861 |
Финляндия (EUR) | ||||
Nokia | 11,33 | -1,13 | 11,46 | 27844 |
Stora Enso | 10,65 | -1,02 | 10,76 | 2794 |
Швейцария (CHF) | ||||
Ciba Special | 78,35 | -0,95 | 79,10 | 367 |
Lonza Grp AG | 54,15 | -1,81 | 55,15 | 206 |
Adecco | 760,00 | +0,66 | 755,00 | 30 |
CS Group | 41,10 | -1,32 | 41,65 | 9036 |
Nestle | 290,00 | -1,53 | 294,50 | 1637 |
Novartis | 59,50 | -0,42 | 59,75 | 6110 |
Roche | 154,50 | — | 154,50 | 2 |
Swiss Re | 74,60 | +0,40 | 74,30 | 2484 |
UBS AG | 90,10 | -0,99 | 91,00 | 4570 |
Zurich Fin | 182,50 | -0,82 | 184,00 | 729 |
Швеция (SEK) | ||||
ABB | 45,30 | +0,22 | 45,20 | 2217 |
Electrolux | 142,50 | — | 142,50 | 2742 |
Ericsson | 22,00 | +2,33 | 21,50 | 328893 |
Nordea | 58,00 | — | 58,00 | 19294 |
Volvo | 259,00 | -0,96 | 261,50 | 1345 |
Италия (EUR) | ||||
Bank di Lavoro | 1,82 | -0,44 | 1,83 | 6 |
Fiat | 6,28 | -0,17 | 6,29 | 53 |
TIM | 4,34 | -0,23 | 4,34 | 156 |
Голландия (EUR) | ||||
ABN Amro Hld | 18,10 | -1,36 | 18,35 | 8264 |
Aegon NV | 9,05 | -1,31 | 9,17 | 9980 |
Ahold Kon | 5,15 | -2,09 | 5,26 | 7130 |
Fortis | 19,30 | -0,77 | 19,45 | 4487 |
ING Grp | 20,54 | -2,28 | 21,02 | 11112 |
Philips | 19,12 | -3,09 | 19,73 | 13623 |
Royal Dutch | 42,27 | -2,40 | 43,31 | 19194 |
Канада (CAD) | ||||
Alcan Inc | 58,07 | -0,80 | 58,54 | 521 |
Bank of Montreal | 55,70 | +0,54 | 55,40 | 259 |
Bank Nova Scotia | 36,82 | +0,16 | 36,76 | 566 |
BCE Inc | 28,32 | -0,11 | 28,35 | 446 |
Bombardier | 2,72 | -2,16 | 2,78 | 1835 |
Imperial Oil | 64,47 | +0,03 | 64,45 | 97 |
Loblaw Cos Ltd | 64,88 | +0,53 | 64,54 | 34 |
Nortel Networks | 4,69 | +0,43 | 4,67 | 6157 |
Royal Bank of Canada | 59,55 | -0,53 | 59,87 | 361 |
США ($) | ||||
Abbott Labs | 42,46 | -1,35 | 43,04 | 1511 |
Agilent Tech | 22,73 | -2,53 | 23,32 | 642 |
Alcoa | 31,21 | -0,19 | 31,27 | 1654 |
Allstate Corp | 48,73 | -0,71 | 49,08 | 739 |
Alltel | 54,60 | -1,32 | 55,33 | 352 |
Amer Electric Power | 32,61 | -0,91 | 32,91 | 387 |
Amer Express Co | 50,93 | -1,07 | 51,48 | 1527 |
AIG | 69,83 | -1,56 | 70,94 | 1681 |
Amgen | 58,04 | -0,89 | 58,56 | 3075 |
Analog Devices | 38,52 | -2,26 | 39,41 | 1381 |
Anheuser-Busch | 49,74 | +0,20 | 49,64 | 969 |
Time Warner Inc | 16,40 | -1,03 | 16,57 | 5850 |
Apple Comp Inc | 37,24 | -2,03 | 38,01 | 4538 |
Applied Materials | 17,24 | -2,21 | 17,63 | 17717 |
AT&T | 14,95 | -2,29 | 15,30 | 2051 |
AT&T Wireless Gr | 14,72 | -0,07 | 14,73 | 2286 |
Automatic Data Proc | 42,08 | -1,45 | 42,70 | 699 |
Bank of America | 43,99 | -1,54 | 44,68 | 3769 |
Bank of New York | 30,14 | +0,63 | 29,95 | 2466 |
Baxter Int | 32,06 | -0,34 | 32,17 | 643 |
BCE Inc | 22,06 | +0,23 | 22,01 | 82 |
Bellsouth Corp | 27,57 | -0,61 | 27,74 | 1491 |
Berkshire cl a* | 86,40 | — | 86,40 | 1 |
Berkshire cl b* | 2,89 | +0,31 | 2,88 | 3 |
Boeing Co | 53,88 | -1,50 | 54,70 | 1035 |
Bristol Myers sq | 24,04 | -1,68 | 24,45 | 1921 |
Cardinal Health | 47,21 | -0,61 | 47,50 | 832 |
Carnival | 47,83 | -0,91 | 48,27 | 1485 |
Caterpillar Inc | 75,54 | -1,03 | 76,33 | 744 |
Charles Schwab | 9,11 | -2,04 | 9,30 | 1820 |
ChevronTexaco | 53,29 | -0,43 | 53,52 | 4593 |
Cigna | 69,11 | -1,45 | 70,13 | 322 |
Cisco | 19,03 | -3,16 | 19,65 | 45843 |
Citigroup | 44,70 | -2,08 | 45,65 | 8942 |
Coca-Cola Co | 40,79 | +0,15 | 40,73 | 4124 |
Colgate Palmoliv | 46,00 | -0,15 | 46,07 | 4373 |
Costco Wholesale | 41,11 | -0,72 | 41,41 | 903 |
Cox Comms | 33,17 | +0,30 | 33,07 | 441 |
Daimler-Chrysler | 41,95 | -3,70 | 43,56 | 384 |
Delta Air Lines | 3,76 | -2,59 | 3,86 | 761 |
Dow Chemical Co | 42,47 | -0,70 | 42,77 | 962 |
Du Pont Co | 42,24 | -0,82 | 42,59 | 821 |
Eastman Kodak | 32,24 | +1,80 | 31,67 | 3081 |
Eli Lilly | 64,20 | -1,47 | 65,16 | 901 |
EMC Corp | 11,06 | +0,82 | 10,97 | 5395 |
Emerson Electric | 62,68 | -0,87 | 63,23 | 470 |
Exelon | 36,45 | -0,79 | 36,74 | 806 |
Exxon Mobil | 48,95 | -1,09 | 49,49 | 5003 |
Fannie Mae | 70,90 | -6,28 | 75,65 | 9128 |
First Data Corp | 43,24 | -1,75 | 44,01 | 1009 |
Ford Motor Co | 13,96 | -1,90 | 14,23 | 2793 |
Gap Inc | 19,86 | -0,85 | 20,03 | 1602 |
Genentech | 54,26 | +0,54 | 53,97 | 1029 |
General Elec Co | 34,02 | -1,28 | 34,46 | 8619 |
General Motors | 41,54 | -1,21 | 42,05 | 1282 |
Gillette Co | 39,69 | -1,76 | 40,40 | 1903 |
Goldman Sachs Gr | 93,76 | -1,20 | 94,90 | 3492 |
HJ Heinz Co | 36,34 | -1,01 | 36,71 | 383 |
Halliburton Co | 31,95 | -0,99 | 32,27 | 1873 |
HCA-Healthcare | 38,80 | -0,51 | 39,00 | 605 |
Hewlett-Packard | 18,71 | +0,05 | 18,70 | 3808 |
Home Depot Inc | 38,43 | -0,93 | 38,79 | 2585 |
Honeywell Int | 35,35 | -2,27 | 36,17 | 1351 |
Illinois Tool Works | 91,68 | -0,90 | 92,51 | 393 |
Intel Corp | 20,72 | -1,71 | 21,08 | 31138 |
IBM | 84,80 | -1,07 | 85,72 | 1663 |
Intl Paper | 39,05 | -0,36 | 39,19 | 2153 |
Johnson&Johnson | 57,30 | -1,04 | 57,90 | 1672 |
J P Morgan Chase | 39,67 | -1,07 | 40,10 | 5139 |
Kimberly-Clark | 64,83 | -0,34 | 65,05 | 725 |
Kohls | 48,82 | -1,83 | 49,73 | 1028 |
Kroger | 15,53 | -0,45 | 15,60 | 950 |
Lehman Brothers | 80,22 | +0,59 | 79,75 | 2307 |
Lockheed Martin | 53,65 | -0,76 | 54,06 | 727 |
Lowes Cos | 53,33 | -0,93 | 53,83 | 961 |
Lucent Tech | 3,31 | -1,49 | 3,36 | 6032 |
Marsh & McLennan | 46,05 | -0,97 | 46,50 | 470 |
MBNA Corp | 25,06 | -0,40 | 25,16 | 2992 |
McDonalds Corp | 27,12 | -2,34 | 27,77 | 2498 |
Medtronic | 50,56 | +0,60 | 50,26 | 1523 |
Merck & Co | 44,68 | -0,36 | 44,84 | 1907 |
Merrill Lynch | 51,44 | -2,89 | 52,97 | 2780 |
Metlife Inc | 37,13 | -1,30 | 37,62 | 570 |
Micron Tech | 12,41 | -2,74 | 12,76 | 2162 |
Microsoft | 27,18 | -0,29 | 27,26 | 28860 |
Minnesota Mining | 80,69 | -1,08 | 81,57 | 1019 |
MS Dean Witter | 49,48 | -5,54 | 52,38 | 12108 |
Motorola Inc | 17,88 | +0,28 | 17,83 | 7389 |
Occidental Petr | 55,97 | -0,67 | 56,35 | 711 |
Omnicom Group | 71,18 | -0,59 | 71,83 | 557 |
Oracle Corp | 11,19 | -1,93 | 11,41 | 30729 |
Pfizer Inc | 30,36 | -1,72 | 30,89 | 9388 |
Philip Morris | 45,45 | -1,52 | 46,15 | 4349 |
Raytheon Co | 36,27 | -1,33 | 36,76 | 468 |
SBC Comms | 26,33 | -0,30 | 26,41 | 2446 |
Schering-plough | 19,17 | -0,42 | 19,25 | 1872 |
Sears Roebuck | 40,16 | -1,74 | 40,87 | 659 |
Sprint | 19,83 | -1,83 | 20,20 | 1960 |
Tenet Healthcare | 10,25 | +0,10 | 10,24 | 707 |
Texas Instrument | 22,45 | -1,92 | 22,89 | 4281 |
Textron Inc | 62,58 | -0,87 | 63,13 | 159 |
Time Warner Inc | 16,40 | -1,03 | 16,57 | 5850 |
Tyco Int | 30,34 | -2,44 | 31,10 | 4179 |
Unisys Corp | 10,28 | -0,77 | 10,36 | 335 |
UPS | 73,69 | -1,79 | 75,03 | 1407 |
United Tech | 93,84 | -1,38 | 95,15 | 668 |
Unitedhealth Gr | 70,57 | +0,09 | 70,51 | 1025 |
US Bancorp | 28,88 | -1,20 | 29,23 | 1603 |
Verizon Comm | 40,45 | -0,25 | 40,55 | 2174 |
Wachovia | 46,70 | -1,12 | 47,23 | 1121 |
Wal-Mart Stores | 51,92 | -0,65 | 52,26 | 4178 |
Walt Disney Co | 23,46 | +0,21 | 23,41 | 2048 |
Washington Mutual | 39,67 | -0,80 | 39,99 | 693 |
Wells Fargo | 58,52 | -0,93 | 59,07 | 1674 |
Xerox Corp | 14,08 | -2,02 | 14,37 | 596 |
По данным агентства Reuters.