Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п. )* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.06 | 3 | 98,25 | 98,50 | — | 3,92 | — |
USD | 14.11.07 | 3 | 94,88 | 95,38 | +0,06 | 7,96 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 90,75 | 91,50 | +0,13 | 5,56 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 79,75 | 80,50 | +0,50 | 6,62 | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,65 | 104,87 | -0,07 | 2,85 | 123 |
USD | 26.06.07 | 10 | 113,74 | 113,99 | +0,05 | 4,55 | 185 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 109,31 | 109,56 | -0,19 | 5,21 | 193 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 131,44 | 131,69 | +0,06 | 7,32 | 321 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 152,88 | 153,75 | -0,19 | 7,76 | 289 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 96,60 | 96,72 | +0,09 | 7,20 | 228 | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 103,60 | 104,00 | +0,45 | 1,62 | 22 |
По данным агентства Reuters.