Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п. )* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.06 | 3 | 97,25 | 97,44 | -0,06 | 4,51 | — |
USD | 14.11.07 | 3 | 93,00 | 93,63 | -0,63 | 8,65 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 88,63 | 89,63 | -0,38 | 6,10 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 77,19 | 78,00 | +0,25 | 7,11 | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 24.07.05 | 8,75 | 105,10 | 105,22 | -4,78 | 3,05 | 144 |
USD | 26.06.07 | 10 | 113,00 | 113,50 | +0,07 | 4,88 | 212 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 108,29 | 108,54 | — | 5,58 | 214 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 127,95 | 128,32 | -0,06 | 7,66 | 340 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 147,62 | 148,25 | +0,38 | 8,13 | 310 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 93,06 | 93,25 | — | 7,62 | 257 |
По данным агентства Reuters.