Мировые фондовые индексы 26.07.04 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3495,6 3495,7 3306 3266,8 3563,1
Bovespa Бразилия 21390,28 -0,93 21591,09 22236,39 17601,07 24518,15
BUX Венгрия 11602,43 +1,03 11484,67 9379,99 7934,08 11766,99
Hang Seng Гонконг 12319,83 -0,27 12352,99 12575,94 10917,65 14058,21
Kospi Корея 736,21 -0,18 737,51 810,71 688,07 939,52
WIG Польша 23913,25 +0,14 23879,13 20820,07 20848,93 25289,55
ISE National-100 Турция 18645,38 -1,37 18904,28 18625,02 15803,56 21314,98
PX50 Чехия 784,3 +0,65 779,2 659,1 658 855
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...