Курсы акций российских эмитентов 03.06.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 25,1 27,0 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 19,1 21,0 12,0 28,6
"Аэрофлот" 0,981 1,05 0,34 1,04
"Балтика" 13,9 14,6 11,3 14,9
"Балтика" пр 10,05 10,45 8,5 11,9
"Башинформсвязь" 0,1 0,11 0,072 0,128
"Башнефть" 4,2 4,65 2,66 5,4
"Башнефть" пр 1,78 1,83 1,79 1,79 1,79 5000 1,4 2,16
"Варьеганнефтегаз" 24,0 24,2 9,85 31,0
Верхне-Салдинское МПО 72,5 74,25 72,25 72,25 72,25 500 13,75 91,25
"Вимм-Билль-Данн" 15,35 16,0 15,6 22,0
"Волга-Телеком" 2,7 2,95 2,7 2,72 2,72 12840 1,765 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,96 2,025 1,125 2,49
Волжская ГЭС 0,065 0,071 0,039 0,12
ГАЗ 27,5 28,8 14,25 39,9
ГУМ 1,665 1,815 1,31 2,3
"Дальсвязь" 1,03 1,1 0,77 1,45
"Дальсвязь" пр 0,895 0,95 0,52 1,15
ДВМП 0,228 0,242 0,05 0,307
Зейская ГЭС 0,092 0,107 0,095 0,0955 0,095 300000 0,04 0,153
Зейская ГЭС пр 0,055 0,07 0,0687 0,0687 0,0687 100000 0,02 0,085
"Иркут" 0,54 0,59 0,22 0,89
"Иркутскэнерго" 0,1975 0,206 0,206 0,206 0,206 100000 0,087 0,245
"Калина" 19,3 20,25 13,0 20,5
КамАЗ 0,385 0,42 0,285 0,515
Кировский завод 6,25 6,5 2,5 7,75
"Колэнерго" 0,57 0,7 0,7 0,7 0,7 94117 0,18 0,7
"Комиэнерго" 0,017 0,018 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,1275 0,135 0,093 0,19
"Кузбассэнерго" 0,6 0,63 0,33 0,7
ЛУКОЙЛ 27,35 27,45 26,95 27,85 27,4 +0,18 121200 16,6 33,5
МГТС 13,6 14,25 7,0 15,0
"Мечел" 127,5 130,0 129,5 129,5 129,5 100 38,2 186,0
"Мосэнерго" 0,0827 0,084 0,0818 0,0835 0,0835 +2,58 8000000 0,053 0,094
Нижнетагильский МК 0,628 0,64 0,63 0,63 0,63 50000 0,135 0,795
ГМК "Норильский никель" 50,6 51,8 51,3 53,8 52,5 20500 24,4 81,2
ОМЗ 7,05 7,9 6,8 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,1215 0,125 0,123 0,123 0,123 234000 0,035 0,153
"Оренбургнефть" 23,0 24,7 10,2 27,85
"Оренбургнефть" пр 14,75 15,0 14,9 14,9 14,9 2000 5,0 16,5
Печорская ГРЭС 0,07 0,076 0,059 0,09
"Псковэнерго" 0,09 0,105 0,069 0,13
"Пурнефтегаз" 11,0 12,0 7,7 15,0
РАО "ЕЭС России" 0,2615 0,263 0,2525 0,2635 0,262 +1,95 22500000 0,215 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,222 0,255 0,201 0,339
РБК 1,9 1,95 1,9 1,95 1,9 40000 1,0 2,33
РИТЭК 3,0 3,1 3,05 3,09 3,05 15000 1,32 3,41
"Ростелеком" 2,11 2,13 2,075 2,115 2,1 +0,48 290000 1,5 2,66
"Ростелеком" пр 1,38 1,46 0,94 1,8
"Рязаньэнерго" 0,101 0,11 0,057 0,138
Сбербанк РФ 402,0 405,0 399,5 404,0 404,0 +1,00 5122 237,0 460,5
Сбербанк РФ пр 4,9 4,97 4,95 4,95 4,95 10000 3,4 5,6
"Северо-Западный 0,503 0,51 0,5075 0,5075 0,5075 100000 0,349 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,352 0,37 0,21 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 149,5 153,5 151,5 151,5 151,5 70 67,25 200,0
"Сибирьтелеком" 0,045 0,0478 0,027 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,0351 0,041 0,018 0,045
"Сибнефть" 2,65 2,75 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,044 0,0465 0,045 0,095
Ставропольская ГРЭС 174,0 185,0 84,0 215,0
"Ставропольэнерго" 0,075 0,08 0,027 0,08
"Сургутнефтегаз" 0,63 0,6365 0,62 0,64 0,635 -0,63 1450000 0,364 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,395 0,41 0,212 0,499
"Тамбовэнерго" 0,0145 0,018 0,01 0,02
"Тамбовэнерго" пр 0,011 0,0135 0,007 0,015
"Татнефть" 1,26 1,32 0,87 1,5
"Татнефть" пр 0,64 0,7 0,66 0,668 0,66 200000 0,46 0,82
"Транснефть" пр 806,0 817,0 807,0 817,0 810,0 +0,62 400 347,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,069 0,073 0,041 0,077
"Уралкалий" 0,27 0,289 0,068 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,037 0,0385 0,037 0,038 0,037 -0,54 3000000 0,02 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,023 0,025 0,024 0,0241 0,024 3000000 0,014 0,029
Уфимское МПО 0,915 0,955 0,915 0,915 0,915 7714 0,175 1,1
"Хабаровскэнерго" 0,04 0,044 0,035 0,05
"Центртелеком" 0,35 0,3575 0,35 0,35 0,35 50000 0,275 0,45
"Центртелеком" пр 0,25 0,275 0,2625 0,2625 0,2625 400000 0,18 0,33
Челябинский ТПЗ 0,261 0,285 0,171 0,4
"Челябэнерго" 0,038 0,039 0,038 0,038 0,038 323515 0,021 0,042
"Челябэнерго" пр 0,0215 0,023 0,008 0,03
Черепетская ГРЭС 120,0 143,0 130,0 130,0 130,0 100 86,0 165,0
Южная ТК 0,086 0,0885 0,0865 0,088 0,088 950000 0,08 0,122
Южная ТК пр 0,0725 0,083 0,0745 0,0745 0,0745 500000 0,058 0,095
ЮКОС 7,55 7,59 7,3 7,83 7,46 +3,61 391538 6,665 16,35
"Ютэйр" 0,0595 0,0695 0,06 0,06 0,06 19600 0,06 0,082
RTS Board ($)
АВИСМА 130,5 140,5 130,5 130,5 130,5 232 30,0 185,0
АВИСМА пр 77,0 82,0 30,0 100,0
"Алтайэнерго" 11,5 12,55 7,1 13,1
Аптечная сеть "36,6" 12,55 14,0 9,5 17,0
Ашинский метзавод 0,6 0,7 0,61 0,61 0,61 6000 0,61 1,15
"Башкирнефтепродукт" 2,8 2,95 1,7 4,6
"Башкирнефтепродукт" пр 1,2 1,3 1,25 2,15
ВАСО 5,15 5,5 1,9 8,0
"Владимирэнерго" 1,62 1,7 0,65 2,15
Конаковская ГРЭС 0,51 0,594 0,52 0,52 0,52 20000 0,265 0,65
Машиностроительный завод 120,0 140,0 60,0 160,0
(Электросталь)
НЗХК 3,65 4,0 3,6 3,6 3,6 2300 1,0 5,1
НЗХК пр 1,8 1,9 0,77 2,6
НЛМК 0,83 0,885 330,0 952,0
"Новошип" 0,5 0,55 0,16 0,6
НОСТА 1,8 1,801 1,0 2,2
"Салаватнефтеоргсинтез" 14,1 15,95 6,2 16,75
"Саратовнефтегаз" 51,5 60,0 49,86 49,86 49,86 729 29,5 70,0
НПО "Сатурн" 0,0635 0,0655 0,019 0,091
Саяно-Шушенская ГЭС 0,275 0,31 0,09 0,41
Стойленский ГОК 163,0 174,0 162,0 198,0
Тюменская НК 2,11 2,2 1,46 2,849
Улан-Удэнский авиазавод 0,4 0,4001 0,13 0,13
"Уралэлектромедь" 56,0 58,6 6,0 72,9
РКК "Энергия" 115,0 124,0 52,35 173,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 55,36 55,54 9,0 56,15 55,35 -0,63 38349658 0,1 69,82
ЛУКОЙЛ 815 800,0 806,0 800,0 +1,52 406 5,74 955,0
"Мосэнерго" 2,42 2,4 2,41 2,408 +3,30 166493 1,53 2,838
ГМК "Норильский никель" 1475,0 1560,0 1490,0 -3,25 2914 828,0 2310,0
РАО "ЕЭС России" 7,5 8 7,43 7,65 7,65 +2,00 33288 6,0 12,0
"Ростелеком" 59,5 62 60,3 62,5 62,5 +2,83 12679 41,26 80,0
Сбербанк РФ 11000 11800 11670,0 11810,0 11670,0 -0,26 41 6615,0 13180,0
"Сургутнефтегаз" 16,52 19 18,1 18,4545 18,1 -3,47 50900 10,2 24,875
"Сургутнефтегаз" пр 11,85 11,85 11,85 11,85 8 6,55 17,09
ЮКОС 205 224,5 220,0 224,0 224,0 +6,67 546 193,0 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 740 744 730,01 769 744 +0,54 7913 596,0 921,5
АвтоВАЗ пр 578 578,96 566 591,8 578,96 -1,20 8353 349,0 852,05
"Аэрофлот" 29,4 29,5 29,4 29,73 29,4 -0,68 9362 10,56 31,7
"Балтика" 390 408,99 407 410 408,99 802 325,1 444,0
ГМК "Норильский никель" 1487 1492,17 1466,23 1584,95 1492,17 -5,26 603564 876,0 2357,5
"Дальэнерго" 0,203 0,204 0,199 0,213 0,204 +2,00 12421700 0,101 0,265
"Дальэнерго" пр 0,197 0,199 0,195 0,201 0,199 +0,51 12722500 0,061 0,255
"Интерурал" 38,21 38,42 37,7 41,77 38,42 -0,21 89390 33,0 64,4
"Иркут" 15,82 15,95 15,78 16,1 15,82 -1,25 928200 15,4 78,0
"Иркутскэнерго" 5,86 5,89 5,809 5,99 5,89 -0,15 698600 2,335 7,16
"Калина" 570 650 575,0 635,0
"Красноярскэнерго" 13,812 14,18 13,775 14 14 -1,34 3300 7,25 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12,3 12,5 12,3 12,6 12,4 +2,48 75500 4,75 16,0
ЛУКОЙЛ 810,5 810,98 782 813,89 810,99 +1,69 2311660 438,0 958,0
МГТС 405 415 415 415 415 -1,19 1 216,0 470,0
МГТС пр 260 262 255 263 262 +3,97 1462 130,0 385,0
"Мегионнефтегаз" 470 484,84 478,3 484,84 484,84 -2,45 1776 243,0 624,99
"Мегионнефтегаз" пр 238,07 245 238 252,99 245 -5,02 3822 105,0 310,0
"Мосэнерго" 2,44 2,449 2,373 2,452 2,449 +2,68 114129600 1,601 2,76
МТС 168,88 171 170 179 171 -2,29 30695 104,0 198,5
"Пурнефтегаз" 337 338,99 325,06 345 339 -0,28 1912 110,0 437,99
"Пурнефтегаз" пр 242 246,99 236 252,99 246,99 -1,01 10289 75,26 355,99
РАО "ЕЭС России" 7,824 7,83 7,332 7,861 7,83 +4,19 920587400 6,392 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 6,97 6,999 6,551 7 6,999 +5,25 12721900 5,9 9,661
РБК 57,5 57,79 52 58,5 57,5 -0,84 211434 28,61 69,9
РИТЭК 85,5 94 94 99 95 +5,56 1600 53,0 101,0
"Ростелеком" 62,7 62,82 59,8 62,9 62,8 +2,28 9115448 44,12 76,0
"Ростелеком" пр 41,8 41,87 41,02 41,88 41,87 +0,79 249091 27,74 52,84
"Ростовэнерго" 1,39 1,42 1,388 1,42 1,42 +1,00 62500 0,635 1,89
"Самарэнерго" 3,101 3,199 3,005 3,252 3,051 -3,14 89300 0,673 3,8
"Самарэнерго" пр 1,831 1,95 1,804 1,989 1,92 +3,78 593000 0,67 2,599
"Саратовэнерго" 0,71 0,712 0,68 0,714 0,709 +1,72 258300 0,4 3,278
"Саратовэнерго" пр 0,491 0,509 0,46 0,511 0,51 +5,81 1369300 0,208 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 160 161,99 158 164,98 158 -1,25 4534 82,0 224,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 90,36 91,88 90 94,99 91,7 -1,24 26634 46,1 124,5
Сбербанк РФ 11703 11734 11570 11870 11735 +0,38 33556 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 144 144,5 139,25 145 144,5 +1,51 153815 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 10,912 11,359 11,2 11,439 11,36 +0,58 3900 7,35 16,93
"Сибирьтелеком" 1,317 1,355 1,301 1,393 1,315 -2,38 6786500 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,051 1,075 1,042 1,08 1,07 -2,01 152300 0,58 1,293
"Сибнефть" 78,05 79,46 77 81 79 -0,63 160100 50,0 107,49
"Сургутнефтегаз" 18,602 18,65 18,002 18,984 18,65 +0,35 40324300 9,15 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 11,921 11,939 11,56 12,2 11,921 -1,48 5030900 6,55 14,4
"Татнефть" 37,701 37,95 35 38,49 37,701 -2,08 1342400 23,53 43,0
"Татнефть" пр 19,349 19,38 19,01 19,9 19,38 +0,10 300100 13,56 24,0
"Транснефть" пр 23650 23900 23300 24000 23899,99 +0,91 1233 10600,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 1,093 1,103 1,072 1,126 1,103 -0,99 36487800 0,613 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,691 0,695 0,679 0,7 0,695 2196400 0,54 0,85
Уралсиббанк 0,139 0,14 0,137 0,142 0,14 -1,41 5106800 0,091 0,173
ЮКОС 222,77 223 212,01 250,2 223 +4,02 6425547 191,02 515,64
"Якутскэнерго" 0,99 1 0,94 1,05 1 -0,99 15758100 0,82 10,5
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...