| Австралийский доллар | 20,8547 |
| Английский фунт | 53,3556 |
| Белорусский рубль* | 13,4395 |
| Датская крона** | 47,8411 |
| Доллар США | 28,9850 |
| Евро | 35,6052 |
| Исландская крона*** | 40,6009 |
| Казахский тенге*** | 21,1113 |
| Канадский доллар | 21,3580 |
| Норвежская крона** | 43,2032 |
| СДР | 42,3978 |
| Сингапурский доллар | 17,0671 |
| Турецкая лира**** | 19,4204 |
| Украинская гривна** | 54,3584 |
| Шведская крона** | 39,0712 |
| Швейцарский франк | 23,2718 |
| Японская иена*** | 26,1999 |
По данным агентства Reuters.
