Курсы акций российских эмитентов 05.05.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 27,8 30,5 20,75 31,5
"Аэрофлот" 0,965 1,04 0,326 1,0
"Балтика" 14,1 15,0 14,5 14,7 14,7 1400 11,3 14,9
"Балтика" пр 10,65 11,2 8,5 11,9
"Башкирэнерго" 0,33 0,365 0,163 0,4
"Варьеганнефтегаз" 25,0 25,51 9,85 31,0
"Вимм-Билль-Данн" 16,55 17,65 16,15 22,0
"Волга-Телеком" 2,67 2,7 2,7 2,73 2,7 -6,90 60000 1,605 3,45
"Волга-Телеком" пр 1,93 2,01 1,96 1,96 1,96 25000 1,03 2,49
"Дальсвязь" 1,125 1,25 0,68 1,45
ДВМП 0,22 0,245 0,05 0,307
"Иркутскэнерго" 0,1955 0,215 0,083 0,245
Казанская ГТС 0,019 0,023 0,021 0,021 0,021 500000 0,017 0,025
КамАЗ 0,405 0,42 0,277 0,515
"Кировэнерго" 0,031 0,034 0,016 0,04
"Комиэнерго" 0,0161 0,0189 0,0175 0,0175 0,0175 1000000 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,13 0,1425 0,064 0,19
"Кубаньэнерго" 7,055 7,6 3,01 7,5
"Ленэнерго" 0,725 0,79 0,348 0,9
ЛУКОЙЛ 28,65 28,85 28,35 29,17 28,8 +5,77 186500 16,6 33,5
МГТС 14,8 15,1 7,0 15,0
МГТС пр 8,33 9,7 4,15 12,4
"Мегионнефтегаз" 17,0 18,45 8,0 20,5
"Мечел" 145,0 155,0 26,5 186,0
"Мосэнерго" 0,0784 0,0792 0,0792 0,0797 0,0794 +1,79 13800000 0,053 0,094
Нижнетагильский МК 0,64 0,66 0,135 0,795
ГМК "Норильский никель" 62,0 63,35 63,0 64,0 63,0 +5,35 8000 23,55 81,2
ОМЗ 8,3 9,0 5,65 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,125 0,13 0,035 0,153
"Оренбургнефть" 20,1 22,5 22,0 22,0 22,0 500 10,2 27,85
"Оренбургнефть" пр 14,85 15,25 14,8 15,2 14,8 5976 5,0 16,0
"Пермьэнерго" 4,5 4,9 2,8 4,9
Печорская ГРЭС 0,08 0,085 0,059 0,09
РАО "ЕЭС России" 0,2755 0,277 0,276 0,28 0,276 +2,22 14900000 0,154 0,358
РАО "ЕЭС России" пр 0,26 0,325 0,131 0,339
РИТЭК 2,99 3,15 1,275 3,41
"Ростелеком" 2,2 2,22 2,22 2,221 2,22 +1,60 208800 1,42 2,66
"Ростелеком" пр 1,62 1,7 0,94 1,8
"Саханефтегаз" 3,6 3,9 3,1 4,5
Сбербанк РФ 386,0 393,0 386,0 395,0 386,0 +0,78 6100 230,5 460,5
Сбербанк РФ пр 4,7 5,1 3,4 5,6
"Свердловэнерго" 0,41 0,45 0,23 0,5
"Северо-Западный телеком" 0,577 0,605 0,577 0,577 0,577 50000 0,349 0,68
"Северо-Западный телеком" 0,3785 0,4 0,21 0,467
пр
"Северсталь" 148,0 152,0 60,4 200,0
"Сибирьтелеком" 0,0445 0,0495 0,0462 0,0465 0,0462 1000000 0,027 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,0355 0,039 0,018 0,045
"Сибнефть" 3,03 3,1 3,05 3,05 3,05 50000 1,9 3,78
"Сургутнефтегаз" 0,685 0,688 0,669 0,6875 0,6875 +5,77 750000 0,364 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,4375 0,4445 0,435 0,4445 0,4445 +4,59 850000 0,212 0,499
"Татнефть" 1,3 1,37 0,87 1,5
"Татнефть" пр 0,71 0,76 0,46 0,82
"Транснефть" пр 847,0 863,0 860,0 870,0 860,0 +2,38 200 347,0 1040,0
"Тулаэнерго" 0,07 0,077 0,036 0,077
"Уралкалий" 0,3 0,32 0,057 0,307
"Уралсвязьинформ" 0,0365 0,0373 0,0368 0,037 0,0368 3600000 0,017 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,0245 0,0255 0,012 0,029
"Центртелеком" 0,361 0,374 0,27 0,45
"Центртелеком" пр 0,27 0,285 0,176 0,33
Черепетская ГРЭС 141,0 155,0 54,0 165,0
"Читаэнерго" 0,033 0,035 0,025 0,039
Южная ТК 0,085 0,09 0,081 0,122
Южная ТК пр 0,077 0,086 0,058 0,095
ЮКОС 10,2 10,4 10,32 11,15 10,32 -7,86 120000 9,4 16,35
RTS Board ($)
"Автодизель" 24,25 26,0 7,5 40,0
"Аптечная сеть 36,6" 14,75 15,0 13,0 13,0 13,0 113000 9,5 17,0
"Варьеганнефтегаз" пр 13,2 14,2 13,5 13,8 13,8 900 6,75 18,0
"Ивэнерго" 0,066 0,084 0,073 0,073 0,073 270000 0,073 0,09
Конаковская ГРЭС 0,5555 0,64 0,57 0,6 0,6 40000 0,215 0,65
Михайловский ГОК 73,2 77,0 24,6 82,0
НЛМК 845,0 890,0 330,0 952,0
"Новойл" 0,18 0,2 0,18 0,18 0,18 46000 0,073 0,24
"Саратовнефтегаз" 62,05 69,5 29,5 70,0
Тюменская НК 2,45 2,52 2,45 2,46 2,46 6000 1,42 2,849
"Уралэлектромедь" 59,5 61,0 6,0 72,9
"Уралэлектротяжмаш" 1,33 1,49 0,7 1,33
Учалинский ГОК 2,5 2,65 2,5 3,05
"Энергомашкорпорация" 154,0 164,0 130,0 200,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 59,25 59,4 12,0 59,5 59,4 +4,21 38966749 0,1 69,82
ЛУКОЙЛ 820,0 840,0 840,0 +6,33 633 5,74 955,0
"Мосэнерго" 2,3 2,32 2,3 432500 1,12 3,165
ГМК "Норильский никель" 1854 1789,0 1855,0 1854,0 +5,64 5119 736,0 2310,0
РАО "ЕЭС России" 8,0 8,08 8,0 +1,33 84304 4,02 12,0
"Ростелеком" 63,2 63,75 64,5 63,75 +1,01 26783 41,26 80,0
Сбербанк РФ 11290 11300,0 11318,0 11300,0 -1,31 46 6615,0 13180,0
"Сургутнефтегаз" 19,85 19,8 20,0 19,85 +5,03 31544 10,2 24,875
ЮКОС 305 314,0 314,0 314,0 -5,71 157 271,9 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 832 832,89 817 838,86 832 +1,09 50949 594,5 921,5
АвтоВАЗ пр 575 580 569,5 584 580 +1,31 18954 349,0 852,05
"Аэрофлот" 28,7 29,01 28,7 29,05 29 +1,05 22490 10,11 29,7
"Балтика" 410 423,99 419 427 424 +3,41 604 325,1 444,0
"Дальэнерго" 0,205 0,208 0,196 0,214 0,208 +4,00 4265900 0,095 0,265
"Дальэнерго" пр 0,194 0,198 0,182 0,202 0,198 +7,03 1855900 0,061 0,255
"Интерурал" 48,25 48,65 47,71 49 48,65 -1,60 4915 36,0 66,4
"Иркут" 17,48 17,5 17,01 17,59 17,5 +3,18 384000 16,16 78,0
"Иркутскэнерго" 5,719 5,739 5,6 5,83 5,739 +1,40 421800 2,335 7,16
"Красноярскэнерго" 16,011 16,4 15,501 16,4 16,4 +7,19 15400 7,0 22,9
"Красноярскэнерго" пр 12,002 12,4 12,1 12,4 12,4 +3,33 700 4,005 16,0
ЛУКОЙЛ 846,4 846,68 811,14 846,84 846,68 +6,67 2047827 438,0 958,0
МГТС 415 434,9 213,0 470,0
МГТС пр 256,2 260 256,11 270 260 -3,70 691 124,5 370,0
"Мегионнефтегаз" 491 499 490 510 499 -0,16 7326 243,0 624,99
"Мегионнефтегаз" пр 254,07 265 250,1 310 257,77 +5,64 5472 105,0 310,0
"Мосэнерго" 2,29 2,291 2,273 2,33 2,29 +0,44 49986400 1,601 2,76
МТС 167,3 169,98 165,5 186,99 170 +1,80 15748 104,0 198,5
ГМК "Норильский никель" 1839 1839,9 1770 1854,85 1839 +5,09 285236 614,0 2357,5
"Пурнефтегаз" 326 344,9 321,6 405,13 344,9 +6,12 772 110,0 437,99
"Пурнефтегаз" пр 221 224,5 207,99 230 224,64 +10,12 19479 71,03 355,99
РАО "ЕЭС России" 8,043 8,053 7,95 8,137 8,053 +2,78 317239600 4,769 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 7,73 7,775 7,636 7,85 7,775 +2,30 1516000 2,99 9,661
РБК 58,7 59 58 61 59 -1,67 69271 25,0 69,9
РИТЭК 83 95 53,0 101,0
"Ростелеком" 63,76 63,85 63,25 66 63,75 +1,19 6688180 44,12 76,0
"Ростелеком" пр 48,4 48,45 47,27 48,76 48,4 +2,98 728674 27,74 52,84
"Ростовэнерго" 1,422 1,44 1,42 1,5 1,438 +2,71 454700 0,635 1,89
"Самарэнерго" 2,851 3 2,823 3,039 2,9 -0,68 170000 0,673 3,8
"Самарэнерго" пр 1,876 2 2 2,04 2 133000 0,63 2,599
"Саратовэнерго" 0,779 0,798 0,777 0,823 0,8 +0,50 253800 0,37 0,982
"Саратовэнерго" пр 0,551 0,568 0,55 0,578 0,568 +1,43 471700 0,191 0,687
"Сахалинморнефтегаз" 170,76 173,8 169 178 173,89 3840 82,0 224,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 94,42 95 94,02 98,9 94,42 -0,60 25571 38,01 124,5
Сбербанк РФ 11333 11350 11180,01 11550 11333 +1,86 23353 6900,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 139,6 139,96 137 141,2 139,52 -0,70 116024 97,0 163,85
"Свердловэнерго" 12 12,23 12 12,25 12,235 +0,13 4900 6,315 16,93
"Сибирьтелеком" 1,325 1,335 1,3 1,399 1,335 -2,98 2122100 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,061 1,087 1,06 1,095 1,086 -1,72 2407800 0,58 1,293
"Сибнефть" 89,02 90 89 93 89,1 -1,39 68000 50,0 107,49
"Сургутнефтегаз" 20,023 20,1 19,15 20,15 20,1 +6,18 34808900 9,15 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 13,05 13,07 12,37 13,1 13,07 +3,83 7490700 6,55 14,4
"Татнефть" 38,22 38,25 37,997 39,1 38,25 +3,04 512700 23,53 43,0
"Татнефть" пр 21,45 21,599 21,2 21,998 21,65 +5,10 240000 13,56 24,0
"Транснефть" пр 24710 24850 24550 25750 24850 +0,81 2212 10100,0 29970,0
"Уралсвязьинформ" 1,068 1,07 1,062 1,111 1,067 +1,91 49211100 0,542 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,707 0,716 0,7 0,727 0,706 +0,28 879400 0,54 0,85
Уралсиббанк 0,142 0,143 0,14 0,146 0,143 8298700 0,091 0,173
ЮКОС 301,85 302 295,5 330,9 301,85 -6,55 2648390 275,0 515,64
"Якутскэнерго" 1,27 1,29 1,24 1,36 1,29 +4,88 8219000 0,9 10,5
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...