| Эмитент, номер выпуска | Расчетная цена (% от номинала)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| "Кредиттраст", 1 | 102,50 | +0,37 |
| "Русские автобусы финанс", 1 | 103,85 | +0,29 |
| Промэксимбанк, 1 | 100,57 | +0,18 |
| Содбизнесбанк, 1 | 104,71 | +0,14 |
| "Мечел", 1 | 102,69 | +0,09 |
| Иркутское АПО, 2 | 108,95 | -1,65 |
| "Дальсвязь", 1 | 110,25 | -1,80 |
| "Газпром", 3 | 100,21 | -1,91 |
| "Русский текстиль", 1 | 104,40 | -2,07 |
| ММБ, 1 | 96,30 | -2,75 |
