Мировые фондовые индексы 22.04.04 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3441,9 -0,08 3444,7 3306 3266,8 3472,2
Merval Аргентина 1101,34 +1,52 1084,78 1071,95 606,78 1294,06
Bovespa Бразилия 21003,93 -0,35 21077,59 22236,39 20091,65 24518,15
BUX Венгрия 11435,15 -1,46 11604,12 9379,99 7687,79 11766,99
Hang Seng Гонконг 12167,7 -0,49 12227,3 12575,94 12182,82 14058,21
Kospi Корея 924,01 -0,64 929,95 810,71 556,15 933,84
WIG Польша 24469,7 -2,74 25158,3 20820,07 20848,93 25289,55
ISE National-100 Турция 19431,5 +0,84 19270,39 18625,02 16565,68 21314,98
PX50 Чехия 835,7 -1,38 847,4 659,1 658 855
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...