Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,63 | 103,8 | -0,11 | 2,62 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 113,0 | 113,5 | -0,18 | 3,84 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 102,75 | 103,18 | -0,07 | 7,20 | 284 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 107,5 | 108,0 | — | 5,40 | 279 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 100,0 | 101,0 | — | 8,20 | 384 |
" | ||||||||
Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 102,2 | 102,69 | -0,09 | 6,20 | 183 |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 106,18 | 107,48 | -0,13 | 2,93 | 32 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 110,2 | 111,2 | +0,14 | 5,07 | 70 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 117,16 | 117,66 | -0,84 | 6,62 | 165 |
"Газпром" | USD | 27.09.10 | 7,8 | 105,5 | 106,0 | -0,97 | — | -497 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 110,41 | 110,91 | -1,47 | 7,89 | 292 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 107,5 | 108,55 | +0,30 | 3,59 | 75 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 99,05 | 99,54 | -1,24 | 7,37 | 300 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 100,65 | 101,65 | — | 8,39 | 402 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,21 | 102,71 | -0,47 | 7,57 | 320 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 105,47 | 105,97 | — | 6,87 | 426 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 104,35 | 104,85 | -0,05 | 3,91 | 107 |
ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 100,32 | 100,82 | -0,74 | 7,78 | 341 |
МТС | USD | 05.08.04 | 5,13 | 100,37 | 100,57 | — | — | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 104,88 | 105,13 | -0,06 | 3,14 | 53 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 108,0 | 108,5 | -0,35 | 7,14 | 277 |
МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 100,97 | 101,47 | -0,71 | 8,08 | 311 |
Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 100,38 | 100,88 | -0,39 | 8,76 | 615 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 116,21 | 117,96 | -0,13 | 5,22 | 86 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,87 | 99,51 | 99,75 | — | 3,05 | — |
"Северсталь" | USD | 24.02.09 | 8,625 | 101,29 | 101,54 | -0,27 | 8,23 | 386 |
Петрокоммерцбанк | USD | 09.02.07 | 9 | 103,73 | 104,23 | -0,40 | 7,30 | 293 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 111,51 | 113,26 | -0,72 | 6,28 | 191 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 112,5 | 113,5 | — | 7,32 | 235 |
"Система финанс" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 106,75 | 107,25 | -0,50 | 8,08 | 372 |
"Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 100,67 | 101,17 | -0,42 | 8,64 | 367 |
капитал" | ||||||||
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 115,4 | 116,4 | -0,10 | 5,81 | 145 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 100,0 | 100,5 | -0,15 | 8,57 | 420 |
По данным агентства Reuters.