Показатели | 1999 год к 1995 году (%) | 2003 год к 1999 году (%) |
---|---|---|
Среднемесячная | -25 | 85,8 |
заработная плата | ||
(реальные темпы | ||
прироста) | ||
Средний размер | -40 | 88,2 |
пенсии (реальные | ||
темпы прироста) | ||
Уровень безработицы | 32,6 | -29,4 |
(темпы прироста) |
Показатели | 1999 год к 1995 году (%) | 2003 год к 1999 году (%) |
---|---|---|
Среднемесячная | -25 | 85,8 |
заработная плата | ||
(реальные темпы | ||
прироста) | ||
Средний размер | -40 | 88,2 |
пенсии (реальные | ||
темпы прироста) | ||
Уровень безработицы | 32,6 | -29,4 |
(темпы прироста) |
Новости компаний Все