Кредитные ставки 08.04.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 1,75 1,0575 0,03125 2,0625
7 2,88 1,07375 0,0325 2,05263 4 0,2
30 4,84 1,1 0,03625 2,05275 4,21125 0,22
60 1,12 0,04313 2,0435 4,31375 0,25
90 5,96 1,14 0,0475 2,03763 4,4 0,275
180 7,55 1,225 0,062 2,03688 4,585 0,39167
360 9,00 1,5 0,09125 2,11613 4,83875 0,62667

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...