Кредитные ставки 24.03.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 1,71 1,0475 0,03125 2,0725
7 2,86 1,08438 0,0325 2,08 4,03375 0,24833
30 4,51 1,09 0,03875 2,04363 4,17188 0,24
60 1,1 0,04313 2,02925 4,23125 0,24333
90 5,76 1,11 0,05063 2,01588 4,32625 0,25
180 7,64 1,15 0,0645 1,99013 4,4675 0,29833
360 9,18 1,29188 0,0875 2,01425 4,67375 0,44
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...