Рынок еврооблигаций развивающихся стран 24.03.04 (на 20.00)

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.) Спрэд (б.п.)*
Аргентина 04.12.05 11 1000 29,5 31 -0,75 107,83 10645
15.03.10 11,375 1000 31,25 32,625 +0,38 44,13 4119
01.02.20 12 183 27 29 41,47 3715
21.07.30 10,25 1200 27 29 35,24 3059
Бразилия 15.07.05 9,625 1000 107,813 108,375 -0,13 2,98 173
26.07.07 11,25 1500 112,688 114,938 -0,19 6,20 415
15.10.09 14,5 2000 126,625 127,75 -0,69 8,17 533
15.01.20 12,75 1000 121,25 123,5 -1,38 9,79 548
06.03.30 12,25 1600 118,5 119,5 -2,00 10,11 545
Венгрия 19.04.06 6,5 750 109 111 1,08
Катар 21.05.09 9,5 1000 127,688 128,625 +0,13 3,39 67
15.06.30 9,75 1400 144,938 146 +0,19 6,18 153
Колумбия 09.04.11 9,75 1000 116,438 116,875 +0,13 4,89 167
Корея 15.04.08 8,875 3000 121,375 121,625 3,14 79
Мексика 06.04.05 9,75 1000 108,375 108,438 -0,25 1,39 23
01.02.10 9,875 1500 129,25 129,625 +0,19 4,11 120
30.12.19 8,125 3300 119,875 120,25 +0,25 6,10 179
15.08.31 8,3 2500 119,125 119,5 +0,31 6,73 207
Панама 08.02.11 9,625 750 118,875 120,125 +0,13 6,00 283
15.05.20 10,75 350 124,625 126,25 -0,25 7,85 352
01.04.29 9,375 500 113,813 115,438 +0,13 7,95 329
Турция 23.02.05 9,875 400 106,625 107 1,99 87
15.06.10 11,75 1500 126,813 127,5 -0,13 6,32 331
15.01.30 11,875 1500 142,5 143 -0,13 7,93 327
Филиппины 16.03.10 9,875 600 109,625 110,625 7,62 467
15.01.19 9,875 1100 103,063 103,563 -0,25 9,42 518
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...