| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 406,25 | 416,25 | -0,34 | 417,65 / 418,15 |
| Серебро | — | 7,54 | -1,44 | 7,59 / 7,61 |
| Платина | 905 | 905 | +0,89 | 902 / 907 |
| Палладий | 287 | 286 | +1,78 | 282 / 287 |
| Родий | — | — | — | 750 / 800 |
