Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 412 | +3,52 | 319,75 | 428,2 |
Серебро | 7,425 | +3,05 | 4,37 | 7,425 |
Платина | 893 | -1,87 | 603 | 912 |
Палладий | 279 | -1,06 | 144 | 282 |
Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 412 | +3,52 | 319,75 | 428,2 |
Серебро | 7,425 | +3,05 | 4,37 | 7,425 |
Платина | 893 | -1,87 | 603 | 912 |
Палладий | 279 | -1,06 | 144 | 282 |
Новости компаний Все