Мировые фондовые индексы 16.03.04 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3410,1 -0,01 3410,3 3306 3266,8 3432,6
Merval Аргентина 1250,89 +1,28 1235,01 1071,95 551,6 1279,85
Bovespa Бразилия 21406,84 +0,82 21233,65 22236,39 20091,65 24518,15
BUX Венгрия 10410,84 -1,24 10541,75 9379,99 7113,72 11029,2
Hang Seng Гонконг 12932,62 +0,10 12919,41 12575,94 12664,99 14058,21
Kospi Корея 850,13 -0,25 852,26 810,71 512,3 910,67
WIG Польша 23509,11 +1,01 23275,18 20820,07 20848,93 24271,29
ISE National-100 Турция 19321,6 -1,05 19526,54 18625,02 16565,68 20190,03
PX50 Чехия 786 -0,47 789,7 659,1 658 814,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...