Курсы акций российских эмитентов 16.03.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 27,5 28,0 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 24,15 25,0 12,0 25,5
"Архэнерго" 0,046 0,048 0,018 0,047
"Архэнерго" пр 0,0311 0,0345 0,013 0,033
"Аэрофлот" 0,88 0,945 0,326 0,949
"Балтика" 14,4 15,0 11,3 14,9
"Балтика" пр 10,55 11,5 8,5 11,5
"Башкирэнерго" 0,3627 0,365 0,156 0,4
"Башнефть" 3,95 4,07 4,0 4,1 4,0 7000 2,66 4,6
"Башнефть" пр 1,77 1,82 1,77 1,81 1,77 48000 1,4 2,01
"Бурятзолото" 20,5 22,5 18,65 24,8
Верхне-Салдинское МПО 78,5 82,0 7,6 85,0
"Вимм-Билль-Данн" 17,2 17,6 16,15 22,0
"Волга-Телеком" 2,9 2,98 2,8 2,95 2,9 -3,33 133300 1,5 3,45
"Волга-Телеком" пр 2,12 2,144 2,148 2,148 2,148 14500 1,001 2,2
"Волгоградэнерго" 0,29 0,32 0,3 0,3 0,3 30000 0,18 0,314
Воткинская ГЭС 0,2575 0,27 0,075 0,28
"Вымпелком" 108,0 122,0 46,0 113,0
ГАЗ 31,9 32,5 14,25 32,5
ГАЗ пр 21,5 22,95 9,5 21,55
ГУМ 1,9 1,99 1,31 2,3
"Дагэнерго" 0,0262 0,028 0,0265 0,0278 0,0278 3500000 0,007 0,028
ДВМП 0,2775 0,3 0,3 0,3 0,3 100000 0,047 0,3
"Звезда" 0,025 0,0255 0,007 0,024
"Ижсталь" 36,5 40,0 60,0 60,0
"Иркут" 0,73 0,76 0,73 0,75 0,75 150000 0,18 0,89
"Иркутскэнерго" 0,202 0,2095 0,204 0,2095 0,204 +2,00 323700 0,081 0,21
КамАЗ 0,49 0,51 0,498 0,5075 0,5075 260000 0,265 0,515
"Колэнерго" 0,569 0,59 0,18 0,571
"Колэнерго" пр 0,42 0,45 0,09 0,45
"Комиэнерго" 0,0175 0,018 0,018 0,018 0,018 1000000 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,153 0,16 0,064 0,19
"Кубаньэнерго" 6,6 6,75 2,93 6,65
"Ленэнерго" 0,725 0,79 0,331 0,84
"Ленэнерго" пр 0,5 0,574 0,52 0,52 0,52 50000 0,217 0,6
ЛУКОЙЛ 28,47 28,59 28,3 28,55 28,55 55000 13,61 29,5
МГТС 14,1 14,75 6,9 14,0
МГТС пр 11,27 12,0 4,05 12,4
"Мегионнефтегаз" 18,0 18,7 8,0 18,4
"Мегионнефтегаз" пр 8,55 9,4 3,45 9,5
"Мечел" 165,5 168,0 165,0 167,0 167,0 1100 26,5 176,0
"Мосэнерго" 0,0815 0,082 0,0819 0,0819 0,0819 1000000 0,046 0,085
"Нижнекамскнефтехим" 0,52 0,56 0,16 0,49
"Нижнекамскшина" 1,12 1,21 0,5 1,3
Нижнетагильский МК 0,67 0,71 0,127 0,77
"Новосибирскэнерго" 13,5 14,5 6,0 14,0
"Норильский никель" 70,2 71,1 23,3 75,75
ОМЗ 9,2 9,8 5,65 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,132 0,1405 0,035 3,6
"Оренбургнефть" 23,75 24,5 24,0 24,15 24,15 3232 10,2 24,15
"Оренбургнефть" пр 13,15 13,3 5,0 13,5
"Пермьэнерго" 4,5 4,9 2,8 4,5
"Пермьэнерго" пр 3,61 3,8 2,05 3,75
ПНТЗ 3,4 3,7 1,0 3,65
РАО "ЕЭС России" 0,3077 0,309 0,3055 0,308 0,308 +0,16 5250000 0,13 0,347
РАО "ЕЭС России" пр 0,28 0,3 0,124 0,313
РБК 1,96 2,1 0,84 2,23
РИТЭК 2,275 2,32 1,16 2,43
"Ростелеком" 2,285 2,3 2,285 2,295 2,295 +0,22 95000 1,29 2,435
"Ростелеком" пр 1,59 1,7 0,913 1,7
"Самарэнерго" 0,0915 0,097 0,038 0,095
"Саратовэнерго" 0,0263 0,0289 0,014 0,028
Сбербанк РФ 358,0 358,0 357,0 357,7 357,7 -1,46 1000 205,0 363,0
Сбербанк РФ пр 4,4 4,53 3,25 4,55
"Связь" (Коми) 0,145 0,148 0,07 0,15
"Связь" (Коми) пр 0,097 0,103 0,034 0,095
"Северо-Западный 0,62 0,625 0,349 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,405 0,41 0,204 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 177,2 181,5 180,0 180,0 180,0 1000 56,7 189,5
"Сибирьтелеком" 0,0479 0,0485 0,0472 0,0477 0,0477 3000000 0,026 0,053
"Сибирьтелеком" пр 0,0376 0,0385 0,017 0,04
"Сибнефть" 3,32 3,41 3,38 3,38 3,38 -1,17 12000 1,9 3,65
"Силовые машины" 0,058 0,06 0,059 0,095
"Сильвинит" 50,0 55,0 4,0 49,0
Ставропольская ГРЭС 181,0 190,0 183,0 183,0 183,0 30 73,0 190,0
"Сургутнефтегаз" 0,6825 0,685 0,668 0,685 0,685 +3,79 5850000 0,287 0,685
"Сургутнефтегаз" пр 0,4655 0,474 0,211 0,483
"Татнефть" 1,24 1,28 0,832 1,35
"Татнефть" пр 0,7125 0,73 0,46 0,755
"Тверьэнерго" 0,09 0,0925 0,035 0,095
"Термнефть" 2,4 3,0 2,5 2,5
"Транснефть" пр 878,0 884,0 872,0 881,0 880,0 750 347,0 906,0
"Уралкалий" 0,23 0,245 0,051 0,25
"Уралсвязьинформ" 0,036 0,0368 0,0362 0,0362 0,0362 3000000 0,016 0,044
"Уралсвязьинформ" пр 0,025 0,0255 0,0252 0,0253 0,0253 3450000 0,012 0,028
"Уфанефтехим" 0,705 0,764 0,18 0,738
"Уфанефтехим" пр 0,451 0,499 0,073 0,495
Уфимское МПО 0,875 0,89 0,08 0,935
"Центртелеком" 0,349 0,35 0,3485 0,364 0,3485 1347276 0,247 0,45
"Центртелеком" пр 0,315 0,32 0,32 0,32 0,32 94024 0,172 0,33
Черепетская ГРЭС 142,0 157,0 54,0 165,0
"Читаэнерго" 0,031 0,032 0,025 0,038
Южная ТК 0,09 0,092 0,076 0,122
Южная ТК пр 0,078 0,084 0,057 0,095
ЮКОС 12,68 12,73 12,5 12,75 12,7 +2,42 241219 9,33 16,35
RTS Board ($)
"Аммофос" 20,0 30,0 23,0 23,0 23,0 200 8,7 23,0
Аптечная сеть "36,6" 9,42 10,0 9,5 10,8
ВАСО 5,4 5,8 1,9 8,0
ВАСО пр 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 564 3,0 3,5
Выксунский метзавод 205,0 230,0 46,0 247,0
ЗМЗ пр 0,74 0,7575 0,7425 0,7425 0,7425 50000 0,214 0,75
Конаковская ГРЭС 0,535 0,56 0,16 0,56
Концерн "Калина" 19,15 19,75 10,0 19,75
"Костромаэнерго" 0,062 0,066 0,062 0,062 0,062 252370 0,012 0,063
Машиностроительный завод 150,5 166,0 156,0 156,0 156,0 200 60,0 156,0
(Электросталь)
НЗХК 4,62 5,65 4,5 4,5 4,5 800 0,6 4,5
НЗХК пр 2,2 2,55 2,15 2,5 2,5 28930 0,77 2,5
НЛМК 860,0 890,0 330,0 930,0
"Омскшина" 52,0 64,0 56,0 56,0 56,0 200 22,0 56,0
"Салаватнефтеоргсинтез" 14,75 15,0 5,85 15,5
"Саратовнефтегаз" 62,05 68,0 29,0 66,0
"Саратовнефтегаз" пр 37,75 39,5 28,0 44,0
НПО "Сатурн" 0,0885 0,0915 0,019 0,091
Саяно-Шушенская ГЭС 0,36 0,395 0,06 0,4
"Сильвинит" пр 21,5 23,5 3,7 22,1
Тюменская НК 2,76 2,87 2,745 2,8 2,8 22204 1,38 2,8
"Уралэлектромедь" 58,0 60,0 57,0 60,0 58,0 3638 3,87 70,0
Уфимский НПЗ 0,4 0,48 0,07 0,453
Уфимский НПЗ пр 0,216 0,235 0,217 0,217 0,217 45000 0,06 0,218
Учалинский ГОК 2,72 2,899 2,5 3,05
РКК "Энергия" 156,0 163,0 156,5 156,5 156,5 400 50,0 173,0
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 55,05 55,1 53,0 55,38 55,05 +0,90 23966407 0,1 63,0
ЛУКОЙЛ 810 918 807,5 808,0 808,0 -1,22 622 5,74 835,0
"Мосэнерго" 2,31 2,35 2,323 2,33 2,33 -0,85 35900 1,12 3,165
"Норильский никель" 2010 2040 1900,0 2010,0 2010,0 2032 715,0 2142,0
РАО "ЕЭС России" 8,75 8,9 8,701 9,0 8,75 +0,34 174692 4,02 10,626
"Ростелеком" 65,1 66 64,85 66,0 66,0 +1,54 38631 40,3 69,2
Сбербанк РФ 10100 11000 10100,0 10100,0 10100,0 17 6372,0 10260,0
"Сургутнефтегаз" 19,3 19,6 18,85 19,45 19,23 +2,29 250460 8,935 19,45
"Сургутнефтегаз" пр 13,25 13,7 13,3 13,31 13,31 -2,85 3781 6,55 14,5
ЮКОС 352,5 370 358,0 363,0 363,0 +1,68 745 271,9 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 806 807,99 780,05 808,49 806 +2,15 53228 594,5 921,5
АвтоВАЗ пр 703,5 705,6 683,05 705,65 705,6 +2,20 27758 349,0 798,0
"Аэрофлот" 26,01 26,35 25,61 26,35 26,35 +2,09 279182 9,05 27,85
"Балтика" 406,1 413,99 391,5 418,79 410 -1,20 6323 325,1 444,0
"Дальэнерго" 0,223 0,225 0,218 0,227 0,225 11280300 0,078 0,265
"Дальэнерго" пр 0,219 0,22 0,215 0,222 0,22 -0,45 22126700 0,056 0,255
"Интерурал" 50,05 50,4 49,6 50,7 50,4 +0,06 139429 36,0 68,35
"Иркут" 22,41 22,45 21,5 26 22,41 -3,82 2425800 20,5 78,0
"Иркутскэнерго" 5,834 5,836 5,65 5,935 5,835 +1,85 2657400 2,335 6,0
"Красноярскэнерго" 15,507 16,2 16 16,39 16 +1,91 17500 6,15 19,79
"Красноярскэнерго" пр 12,6 12,65 12,5 12,65 12,65 +0,40 53900 3,3 16,0
ЛУКОЙЛ 817,02 817,99 800,35 819,2 817,02 +1,74 1583386 391,4 843,5
МГТС 414,01 425 412 425 425 -0,93 327 205,02 450,0
МГТС пр 327,04 335 327 327 327 -2,39 1 123,0 370,0
"Мегионнефтегаз" 512 519,85 507,78 523,87 519,9 +1,63 107 230,04 549,0
"Мегионнефтегаз" пр 253,2 259,94 251 260 259,94 +1,94 824 105,0 279,0
"Мосэнерго" 2,331 2,335 2,303 2,34 2,335 +0,99 62473200 1,403 2,639
МТС 151 152,3 148 152,4 152 +2,01 15731 104,0 159,0
"Норильский никель" 2031 2033 1996,05 2128 2033 +1,40 191631 612,86 2169,0
"Пурнефтегаз" 291,6 292,6 287,5 292,6 292,6 +1,25 840 106,0 320,0
"Пурнефтегаз" пр 166 167,79 164 169,99 166 +0,55 13655 67,0 197,3
РАО "ЕЭС России" 8,86 8,863 8,653 8,869 8,86 +1,68 340081500 2,75 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 8,16 8,178 8,05 8,163 8,163 +0,53 1719500 2,99 9,65
РБК 57,75 58,2 57,01 58,2 58,2 +1,22 50876 23,0 65,0
РИТЭК 67,15 77 66,05 78 78 +0,30 4600 53,0 98,12
"Ростелеком" 65,83 65,92 64,6 66,1 65,92 +1,81 6918054 36,52 69,45
"Ростелеком" пр 46 46,08 44,99 46,09 46,08 +2,40 601698 27,74 50,0
"Ростовэнерго" 1,276 1,282 1,242 1,282 1,281 +0,87 654600 0,635 1,348
"Самарэнерго" 2,58 2,65 2,532 2,69 2,64 +1,73 1324100 0,673 2,799
"Самарэнерго" пр 2,221 2,288 2,205 2,297 2,205 188100 0,6 2,47
"Саратовэнерго" 0,785 0,795 0,781 0,798 0,795 -0,38 199200 0,37 0,89
"Саратовэнерго" пр 0,582 0,59 0,572 0,591 0,59 +2,61 1523000 0,185 0,679
"Сахалинморнефтегаз" 138,21 139,46 138,2 139 139 +0,04 2389 74,3 148,0
"Сахалинморнефтегаз" пр 90,81 91,77 90 92,63 91,85 +0,08 19698 38,01 103,75
Сбербанк РФ 10165,02 10179,99 10035 10205,01 10179,99 +0,89 10817 6300,0 10300,0
Сбербанк РФ пр 127,16 127,35 124,8 127,44 127,35 +0,90 3930907 97,0 134,99
"Свердловэнерго" 14,26 14,798 14,5 14,852 14,797 +1,35 13800 6,2 16,93
"Сибирьтелеком" 1,362 1,369 1,335 1,376 1,369 +2,55 4035100 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,081 1,09 1,064 1,092 1,092 +2,06 2404800 0,58 1,14
"Сибнефть" 96,91 97,43 95,2 97,68 97 +1,94 241600 50,0 105,0
"Сургутнефтегаз" 19,585 19,586 18,7 19,585 19,585 +4,06 105698600 8,9 19,585
"Сургутнефтегаз" пр 13,431 13,45 13,023 13,513 13,45 +2,01 11372700 6,55 13,84
"Татнефть" 36,03 36,07 35,501 36,1 36,03 +1,35 1708800 22,58 41,28
"Татнефть" пр 20,22 20,32 20,003 20,4 20,32 +1,60 268800 13,56 22,664
"Транснефть" пр 25200 25298,98 24695 25298,98 25298,98 +2,43 1838 10100,0 26946,0
"Уралсвязьинформ" 1,042 1,044 1,026 1,045 1,043 +0,97 27762300 0,492 1,266
"Уралсвязьинформ" пр 0,727 0,728 0,704 0,731 0,728 +4,00 8217100 0,54 0,85
Уралсиббанк 0,154 0,155 0,152 0,159 0,155 +0,65 5015600 0,091 0,159
ЮКОС 363,6 363,7 352 364 363,6 +2,74 2262061 248,55 515,64
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...