Валютные облигации российских эмитентов 15.03.04 (на 20.00)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 103,4 104,15 +0,21 3,12 53
EUR 24.04.06 10,95 112,63 113,0 +0,10 4,32
Корпоративные облигации
АЛРОСА USD 06.05.08 8,125 101,63 102,0 +0,52 7,55 356
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 106,0 106,5 6,56 385
"Вимм-Билль-Данн" USD 21.05.08 8,5 98,38 99,13 -0,06 8,75 476
Внешторгбанк USD 11.12.08 6,875 102,03 102,53 -0,10 6,25 226
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 105,98 107,48 -0,13 3,49 77
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 112,0 113,0 +0,56 4,58 59
"Газпром" USD 21.10.09 10,5 118,55 119,55 +0,05 6,30 173
"Газпром" USD 27.09.10 7,8 106,3 106,92 +0,44 6,46 189
"Газпром" USD 01.03.13 9,625 114,0 114,5 +0,22 7,38 282
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 107,5 108,75 +0,40 3,79 78
Газпромбанк USD 30.10.08 7,25 101,2 101,57 +0,35 6,85 285
Банк "Зенит" USD 12.06.06 9,25 100,65 101,65 8,39 440
"Евраз USD 25.09.06 8,875 102,27 102,72 -0,20 7,60 360
Секьюритиз"
МДМ-банк USD 16.12.05 10,75 105,63 106,13 -0,13 6,95 423
ММК EUR 18.02.05 10 104,0 104,63 -0,13 4,72 171
ММК USD 21.10.08 8 99,32 99,7 +0,20 8,08 409
МТС USD 05.08.04 5,13 100,2 100,4 2,17
МТС USD 21.12.04 10,95 105,38 105,5 -0,25 3,52 80
МТС USD 30.01.08 9,75 109,38 110,0 -0,25 6,76 277
МТС USD 14.10.10 8,375 103,58 104,09 -0,16 7,57 301
Номос-банк USD 13.02.07 9,125 100,7 101,2 +0,02 8,64 593
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 116,74 118,24 -0,35 5,33 134
Сбербанк USD 24.10.06 2,87 99,06 99,38 +0,02 3,16
"Северсталь" USD 24.02.09 8,625 101,17 101,67 +0,01 8,20 421
Петрокоммерцбанк USD 09.02.07 9 102,38 103,25 -0,06 7,72 373
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 112,41 114,16 +0,01 6,10 211
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 114,0 114,5 +0,06 7,14 258
"Система финанс" USD 14.04.08 10,25 107,43 108,0 +0,75 7,91 392
"Система капитал" USD 28.01.11 8,875 101,3 101,8 -0,18 8,52 396
Тюменская НК USD 06.11.07 11 116,2 117,7 +1,45 5,55 156
Уралсиббанк USD 06.07.06 8,875 100,25 100,88 -0,13 8,38 439
*Разница в базисных пунктах по отношению к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...