Кредитные ставки 27.02.04

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 1,36 1,07875 0,03125 2,08375
7 2,93 1,0725 0,0325 2,05875 4,04 0,20833
30 4,85 1,0975 0,03875 2,05288 4,12063 0,22833
60 1,11 0,045 2,05275 4,16688 0,24667
90 5,84 1,12 0,05125 2,04838 4,20438 0,25833
180 7,54 1,17 0,065 2,04363 4,32438 0,29833
360 9,27 1,3675 0,08875 2,082 4,54688 0,45667
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...