| Место | Компания | Доля в 2002 году (%)* | Доля в 2003 году (%)** |
|---|---|---|---|
| 1 | Video International | 25,2 | 23,2 |
| 2 | ADV | 12,8 | 14 |
| 3 | Starcom MediaVest | 12,7 | 12,3 |
| 4 | Optimum Media (группа DDB) | 9,4 | 8,7 |
| 5 | Media Direction (группа BBDO) | 10,3 | 8,5 |
| 6 | AEGIS Media/OKS | 2,7 | 3,3 |
| 7-8 | MindShare | 1,8 | 2,8 |
| 7-8 | "Максима" | 3,4 | 2,8 |
| 9 | Sorec Media | 1,4 | 2,1 |
| 10 | Media Arts/Strategist Media | 1,1 | 2,0 |
**Данные по телеканалам: "Первый", "Россия", НТВ, СТС, Ren TV и ТНТ.
Источник: аналитические отделы "Видео Интернешнл" и "НТВ-медиа".
