Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 32,55 | 31,7 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 332 | 334 |
Cabinda, FOB | M | 30,95 | 30,09 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 332 | 333 |
Bonny Light, FOB | M | 32,75 | 31,89 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 319 | 321 |
Kirkuk, FOB | M | 22,79 | 22,79 | Нафта, CIF | M | 318 | 317 |
Oseberg, FOB | NW | 33,1 | 32,24 | Нафта, FOB | M | 305 | 304 |
Statfjord, FOB | NW | 33,1 | 32,24 | Авиационный керосин, CIF | NW | 320,25 | 310,5 |
Flotta, FOB | NW | 30,2 | 29,34 | Авиационный керосин, FOB | NW | 308,25 | 298,5 |
Sahara Blend, FOB | M | 32,71 | 31,85 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 272,25 | 262,5 |
Siberian Light, CIF | M | 31,9 | 31,04 | Бутан, CIF* | M | 310 | 315 |
Urals, CIF | M | 29,75 | 28,89 | Пропан, CIF* | M | 315 | 315 |
Urals, CIF | NW | 29,6 | 28,74 | Пропан, CIF* | NW | 310 | 310 |
По данным агентства Reuters.