| Серия | Погашение | Купон (% год.) | Погашение купона | Число сдело к (шт.) | Объем торгов (млн руб.) | Расчетная цена* (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Спрэд* * (% от ном.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27025 | 13.06.07 | 8 | 17.03.04 | 200 | 1195,21 | 101,975 | +0,384 | 0,23 |
| 46001 | 10.09.08 | 12 | 17.03.04 | 150 | 4725,03 | 112,110 | +0,864 | 0,36 |
| 46002 | 08.08.12 | 11 | 18.02.04 | 136 | 657,63 | 109,450 | +0,299 | 0,02 |
| 45001 | 15.11.06 | 12 | 18.02.04 | 76 | 346,23 | 112,100 | — | 0,20 |
| 46003 | 14.07.10 | 12 | 21.07.04 | 74 | 910,28 | 112,080 | -0,165 | 0,16 |
| 46014 | 29.08.18 | 10,5 | 17.03.04 | 72 | 698,92 | 105,365 | +0,295 | 0,23 |
| 27024 | 19.04.06 | 8 | 21.04.04 | 57 | 547,41 | 106,770 | +0,066 | 0,34 |
| 27020 | 08.08.07 | 13 | 11.02.04 | 25 | 184,09 | 113,200 | +0,133 | 0,00 |
| 45002 | 02.08.06 | 12 | 04.02.04 | 22 | 6,42 | 109,290 | — | 0,28 |
| 27013 | 02.06.04 | 12 | 03.03.04 | 21 | 61,87 | 102,500 | -0,224 | 0,00 |
| 27022 | 15.02.06 | 9,5 | 18.02.04 | 20 | 25,45 | 108,871 | +0,371 | 0,26 |
| 26198 | 02.11.12 | 6 | 04.11.04 | 9 | 43,93 | 86,675 | -0,207 | 0,71 |
| 27023 | 20.07.05 | 8 | 21.04.04 | 6 | 54,91 | 105,805 | — | 0,00 |
| 27017 | 04.08.04 | 12 | 04.02.04 | 6 | 13,10 | 104,121 | -0,179 | 0,24 |
| 27014 | 15.12.04 | 12 | 17.03.04 | 4 | 3537,89 | 107,385 | +0,103 | — |
| 46008 | 08.05.24 | — | 08.05.24 | 4 | 2177,73 | 98,854 | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.04 | 3 | 0,67 | 100,482 | -0,145 | 0,22 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.04 | 2 | 0,74 | 106,350 | -0,305 | 1,10 |
