| Австралийский доллар | 22,5574 |
| Английский фунт | 53,8288 |
| Белорусский рубль* | 13,2121 |
| Датская крона** | 48,5367 |
| Доллар США | 28,4959 |
| Евро | 36,1812 |
| Исландская крона*** | 41,7890 |
| Казахский тенге*** | 20,5209 |
| Канадский доллар | 21,5145 |
| Норвежская крона** | 41,0900 |
| СДР | 43,0716 |
| Сингапурский доллар | 16,9236 |
| Турецкая лира**** | 21,4578 |
| Украинская гривна** | 52,8220 |
| Шведская крона** | 39,3807 |
| Швейцарский франк | 22,9436 |
| Японская иена*** | 26,6691 |
По данным агентства Reuters.
