Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
"Газпром" | 10 | 542981 | 31,66 | -1,09 | 3,166 | 10 | 32,75 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 299809 | 105,95 | +0,57 | 26,488 | 52 | 108 |
"Мобильные | 20 | 17100 | 103,02 | — | 5,151 | 36,09 | 87,5 |
телесистемы" | |||||||
"Норильский никель" | 1 | 312062 | 69,64 | +0,73 | 69,640 | 19,8 | 75,5 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 292900 | 31,54 | +0,16 | 0,315 | 10,5 | 34,65 |
"Ростелеком" | 6 | 55800 | 13,69 | -0,36 | 2,282 | 6,7 | 13,8 |
"Сибнефть" | 10 | 879848 | 33,01 | +1,52 | 3,301 | 18 | 35 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 59639 | 29,68 | -0,17 | 0,594 | 14,25 | 31 |
"Татнефть" | 20 | 57500 | 26,20 | -0,04 | 1,310 | 14,25 | 26,75 |
ЮКОС | 4 | 686888 | 49,49 | -0,40 | 12,373 | 34,93 | 69,3 |
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
АвтоВАЗ | 1 | — | 22,90 | — | 29,243 | 16,8 | 25,2 |
"Аэрофлот" | 100 | — | 65,00 | — | 0,830 | 28 | 67,5 |
"Бурятзолото" | 1 | — | 14,50 | — | 18,517 | 8 | 19 |
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 140 | 14,00 | — | 17,878 | 12,6 | 19,99 |
"Вымпелком" | 0,75 | 1659 | 59,80 | +0,50 | 101,819 | 28,5 | 62,7 |
"Газпром" | 10 | 5098 | 24,90 | -0,40 | 3,180 | 10 | 25,55 |
ГУМ | 2 | 17063 | 3,20 | +2,24 | 2,043 | 2,5 | 3,83 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 1000 | 5,35 | — | 0,137 | 3,1 | 5,55 |
КБ "Возрождение" | 1 | 666 | 4,60 | — | 5,874 | 0,99 | 6 |
"Южтелеком" | 54,5 | — | 4,00 | — | 0,094 | 3 | 4,8 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 2445 | 4,85 | -9,18 | 0,619 | 1,6 | 5,45 |
"Ленэнерго" | 80 | — | 50,00 | +11,11 | 0,798 | 22 | 50 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 4271 | 82,50 | -0,36 | 26,338 | 50 | 84,5 |
"Мобильные | 20 | 218 | 80,30 | -0,25 | 5,127 | 33 | 82,5 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 28070 | 6,45 | -0,77 | 0,082 | 3,38 | 7,01 |
"Нижнекамскнефтехим" | 10 | 8275 | 3,96 | +0,25 | 0,506 | 1 | 4 |
"Норильский никель" | 1 | 1184 | 53,25 | -0,47 | 68,000 | 20 | 59,7 |
ОМЗ | 1 | 700 | 8,05 | +0,63 | 10,280 | 4,6 | 8,4 |
"Оргсинтез" (Казань) | 10 | 3680 | 0,54 | +8,00 | 0,069 | 0,3 | 19,8 |
Приморское морское | 10 | — | 28,00 | — | 3,576 | 13 | 32 |
пароходство | |||||||
РАО "ЕЭС России" | 100 | 3590 | 24,50 | +1,24 | 0,313 | 10,4 | 31,5 |
"Роснефтегазстрой" | 50 | 115105 | 0,44 | +4,76 | 0,011 | 0,27 | 0,85 |
"Ростелеком" | 6 | 3254 | 10,66 | +0,09 | 2,269 | 6,4 | 11,6 |
"Ростовэнерго" | 100 | 1000 | 2,81 | — | 0,036 | 1,7 | 3,5 |
"Ростовэнерго" пр | 100 | — | 1,65 | — | 0,021 | 1,03 | 1,81 |
"Самарэнерго" | 60 | 1300 | 4,60 | +3,37 | 0,098 | 1,85 | 4,95 |
"Волга-Телеком" | 2 | — | 4,50 | — | 2,873 | 2 | 5,49 |
Северский трубный | 10 | — | 16,00 | — | 2,043 | 5,4 | 16,5 |
завод | |||||||
"Сибнефть" | 10 | 1060 | 25,95 | +0,97 | 3,314 | 15,8 | 29 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 690 | 23,30 | +1,30 | 0,595 | 13 | 25,9 |
"Татнефть" | 20 | 2865 | 20,20 | -1,46 | 1,290 | 13,9 | 23,45 |
"Тюменьавиатранс" | 100 | — | 5,00 | — | 0,064 | 4,01 | 7,3 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 3500 | 6,25 | +0,81 | 0,040 | 2,61 | 7,2 |
ЦУМ | 20 | 6600 | 5,50 | -1,79 | 0,351 | 2 | 7 |
ЮКОС | 4 | 27573 | 38,75 | +1,71 | 12,371 | 30,3 | 59,4 |
По данным агентства Reuters.