| Эмитент | Спрос | Предл. | Мин. | Макс. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 29,0 | 30,5 | — | — | — | — | — | 19,15 | 30,5 |
| АвтоВАЗ пр | 18,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | — | 500 | 12,0 | 18,8 |
| "Астраханьэнерго" | 0,047 | 0,055 | — | — | — | — | — | 0,018 | 0,048 |
| "Аэрофлот" | 0,81 | 0,845 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | — | 50000 | 0,326 | 0,84 |
| "Балтика" | 11,8 | 12,5 | — | — | — | — | — | 11,3 | 13,35 |
| "Башинформсвязь" | 0,12 | 0,126 | — | — | — | — | — | 0,046 | 0,122 |
| "Башкирэнерго" | 0,317 | 0,345 | — | — | — | — | — | 0,143 | 0,37 |
| "Башнефть" | 3,9 | 4,01 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | — | 3000 | 2,61 | 4,53 |
| "Башнефть" пр | 1,8 | 1,84 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | — | 10000 | 1,33 | 1,93 |
| "Бурятзолото" | 20,2 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | — | 200 | 20,0 | 24,8 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 16,7 | 17,5 | — | — | — | — | — | 16,15 | 22,0 |
| "Волга-Телеком" | 3,25 | 3,4 | 3,3 | 3,33 | 3,31 | -1,78 | 50000 | 1,203 | 3,45 |
| "Волга-Телеком" пр | 2,0 | 2,195 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | -2,38 | 10000 | 0,825 | 2,2 |
| ГАЗ | 27,3 | 28,3 | — | — | — | — | — | 14,25 | 30,5 |
| ГАЗ пр | 20,05 | 21,9 | — | — | — | — | — | 9,5 | 20,55 |
| "Дальсвязь" | 1,28 | 1,315 | — | — | — | — | — | 0,657 | 1,45 |
| Зейская ГЭС | 0,072 | 0,0795 | — | — | — | — | — | 0,033 | 0,075 |
| "Иркутскэнерго" | 0,1345 | 0,144 | — | — | — | — | — | 0,081 | 0,14 |
| КамАЗ | 0,38 | 0,39 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,435 |
| Костромская ГРЭС | 0,15 | 0,153 | — | — | — | — | — | 0,059 | 0,15 |
| Красноярская ГЭС | 0,6 | 0,65 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | — | 50000 | 0,14 | 0,69 |
| "Кубаньэнерго" | 5,2 | 5,8 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | — | 915 | 2,75 | 5,5 |
| "Ленэнерго" | 0,8 | 0,8455 | — | — | — | — | — | 0,265 | 0,84 |
| "Ленэнерго" пр | 0,52 | 0,6 | — | — | — | — | — | 0,185 | 0,6 |
| ЛУКОЙЛ | 26,1 | 26,25 | 25,75 | 26,31 | 26,0 | — | 167500 | 13,61 | 26,31 |
| МГТС | 13,2 | 13,7 | — | — | — | — | — | 6,55 | 13,5 |
| МГТС пр | 9,2 | 9,7 | — | — | — | — | — | 3,8 | 8,45 |
| "Мегионнефтегаз" | 13,3 | 15,0 | — | — | — | — | — | 8,0 | 14,8 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 6,5 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | — | 5000 | 3,45 | 7,25 |
| "Мечел" | 121,0 | 130,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | — | 100 | 14,0 | 125,0 |
| "Мосэнерго" | 0,0746 | 0,0755 | 0,0741 | 0,0755 | 0,0755 | -0,26 | 3000000 | 0,031 | 0,085 |
| Нижнетагильский МК | 0,695 | 0,83 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | — | 90000 | 0,088 | 0,72 |
| "Новосибирскэнерго" | 9,7 | 10,7 | — | — | — | — | — | 6,0 | 11,5 |
| "Норильский никель" | 70,75 | 72,0 | 70,0 | 72,0 | 71,5 | — | 48500 | 22,6 | 72,7 |
| ОМЗ | 10,05 | 10,4 | 10,15 | 10,2 | 10,15 | — | 12000 | 5,3 | 10,2 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 0,0715 | 0,075 | 0,0715 | 0,073 | 0,0715 | — | 516200 | 0,035 | 3,6 |
| "Оренбургнефть" | 20,8 | 22,4 | — | — | — | — | — | 10,2 | 22,0 |
| "Оренбургнефть" пр | 11,75 | 12,0 | — | — | — | — | — | 4,5 | 12,0 |
| "Павловский автобус" | 13,25 | 14,75 | — | — | — | — | — | 7,5 | 12,0 |
| Печорская ГРЭС | 0,0795 | 0,084 | — | — | — | — | — | 0,044 | 0,078 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,3255 | 0,3265 | 0,3215 | 0,3285 | 0,3255 | +0,93 | 7471104 | 0,104 | 0,347 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,291 | 0,31 | — | — | — | — | — | 0,091 | 0,313 |
| РБК | 1,9 | 2,15 | — | — | — | — | — | 0,7 | 2,23 |
| РИТЭК | 2,03 | 2,079 | — | — | — | — | — | 1,15 | 2,14 |
| "Ростелеком" | 2,285 | 2,305 | 2,255 | 2,31 | 2,31 | +0,87 | 60000 | 1,122 | 2,31 |
| "Ростелеком" пр | 1,5 | 1,56 | 1,5 | 1,505 | 1,5 | — | 200000 | 0,792 | 1,538 |
| "Самарэнерго" | 0,0735 | 0,0795 | — | — | — | — | — | 0,035 | 0,076 |
| Сбербанк РФ | 300,5 | 303,5 | 298,0 | 306,0 | 302,5 | -0,33 | 4500 | 191,0 | 309,0 |
| Сбербанк РФ пр | 4,0 | 4,34 | — | — | — | — | — | 2,4 | 4,05 |
| "Северо-Западный | 0,6 | 0,62 | 0,595 | 0,6 | 0,6 | — | 25897 | 0,345 | 0,628 |
| телеком" | |||||||||
| "Северо-Западный | 0,355 | 0,37 | — | — | — | — | — | 0,204 | 0,385 |
| телеком" пр | |||||||||
| "Северсталь" | 165,0 | 169,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | — | 500 | 51,0 | 170,0 |
| "Сибирьтелеком" | 0,047 | 0,0485 | 0,0462 | 0,0477 | 0,047 | -2,49 | 8000000 | 0,023 | 0,049 |
| "Сибирьтелеком" пр | 0,0333 | 0,036 | 0,0345 | 0,0351 | 0,035 | -1,41 | 2700000 | 0,016 | 0,036 |
| "Сибнефть" | 3,0 | 3,15 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | — | 20000 | 1,82 | 3,35 |
| "Силовые машины" | 0,058 | 0,0625 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | — | 300000 | 0,059 | 0,095 |
| Ставропольская ГРЭС | 185,0 | 202,0 | — | — | — | — | — | 65,5 | 177,0 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,6 | 0,602 | 0,595 | 0,611 | 0,601 | -0,08 | 2100000 | 0,287 | 0,617 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,39 | 0,4 | 0,3975 | 0,3975 | 0,3975 | — | 100000 | 0,21 | 0,413 |
| "Татнефть" | 1,285 | 1,305 | 1,283 | 1,3 | 1,3 | -1,14 | 485000 | 0,73 | 1,345 |
| "Татнефть" пр | 0,65 | 0,67 | 0,6565 | 0,6565 | 0,6565 | — | 50000 | 0,438 | 0,74 |
| "Транснефть" пр | 681,5 | 695,0 | — | — | — | — | — | 343,0 | 690,0 |
| "Тулаэнерго" | 0,0635 | 0,0685 | — | — | — | — | — | 0,031 | 0,067 |
| "Уралкалий" | 0,176 | 0,182 | — | — | — | — | — | 0,039 | 0,185 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0398 | 0,0405 | 0,0397 | 0,0404 | 0,0403 | -1,71 | 12000000 | 0,014 | 0,044 |
| "Уралсвязьинформ" пр | 0,025 | 0,026 | 0,025 | 0,0252 | 0,025 | — | 4550000 | 0,009 | 0,028 |
| "Уфанефтехим" | 0,53 | 0,64 | 0,59 | 0,6 | 0,6 | — | 413616 | 0,177 | 0,66 |
| "Уфанефтехим" пр | 0,375 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | — | 700000 | 0,066 | 0,46 |
| Уфимское МПО | 0,705 | 0,735 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | — | 50000 | 0,08 | 0,725 |
| "Центртелеком" | 0,4 | 0,43 | — | — | — | — | — | 0,235 | 0,45 |
| "Центртелеком" пр | 0,275 | 0,305 | — | — | — | — | — | 0,158 | 0,323 |
| Челябинский ТПЗ | 0,38 | 0,4 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | — | 26202 | 0,105 | 0,4 |
| "Челябэнерго" пр | 0,022 | 0,0245 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | — | 1000000 | 0,006 | 0,025 |
| Черепетская ГРЭС | 130,0 | 140,0 | — | — | — | — | — | 50,0 | 165,0 |
| "Читаэнерго" | 0,035 | 0,0385 | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,035 |
| Южная ТК | 0,1105 | 0,118 | 0,11 | 0,1105 | 0,11 | -1,35 | 600000 | 0,069 | 0,122 |
| Южная ТК пр | 0,0875 | 0,095 | — | — | — | — | — | 0,054 | 0,095 |
| ЮКОС | 10,35 | 10,5 | 10,33 | 10,75 | 10,55 | -2,50 | 351981 | 8,86 | 16,35 |
| "Ярэнерго" | 4,0 | 4,4 | — | — | — | — | — | 1,39 | 6,95 |
| RTS Board ($) | |||||||||
| Белокалитвенское МПО | 0,1225 | 0,143 | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,13 |
| ВАСО | 4,75 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | — | 3000 | 1,9 | 8,0 |
| Выксунский метзавод | 222,0 | 245,0 | — | — | — | — | — | 36,0 | 219,9 |
| ЗМЗ пр | 0,62 | 0,66 | — | — | — | — | — | 0,148 | 0,65 |
| "Иркут" | 0,55 | 0,58 | — | — | — | — | — | 0,156 | 0,6 |
| Конаковская ГРЭС | 0,55 | 0,575 | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,555 |
| Концерн "Калина" | 16,75 | 18,0 | — | — | — | — | — | 10,0 | 19,75 |
| НЗХК | 3,3 | 3,65 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | — | 5000 | 0,439 | 3,7 |
| НЗХК пр | 1,49 | 1,58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | — | 12000 | 0,25 | 1,7 |
| Новолипецкий меткомбинат | 580,0 | 610,0 | — | — | — | — | — | 330,0 | 590,0 |
| "Салаватнефтеоргсинтез" | 12,2 | 13,5 | — | — | — | — | — | 4,1 | 14,2 |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 0,22 | 0,23 | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,2 |
| "Туламашзавод" | 0,061 | 0,068 | 0,063 | 0,07 | 0,07 | — | 1554786 | 0,037 | 0,08 |
| Тюменская НК | 2,6 | 2,64 | 2,59 | 2,62 | 2,6 | — | 70012 | 1,28 | 2,68 |
| УАЗ | 0,0485 | 0,052 | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,059 |
| "Уралэлектромедь" | 30,2 | 31,75 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | — | 2000 | 3,87 | 33,4 |
| Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.) | |||||||||
| "Волга-Телеком" | 90 | 100 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | — | 490 | 47,7 | 100,0 |
| "Волга-Телеком" пр | 51 | 58,99 | 56,99 | 56,99 | 56,99 | — | 193 | 30,0 | 60,0 |
| "Волгоградэнерго" | 7,2 | — | 7,2 | 7,2 | 7,2 | -5,88 | 53 | 5,6 | 9,0 |
| "Газпром" | 44,79 | 44,8 | 41,0 | 45,0 | 44,8 | +2,12 | 37185171 | 0,1 | 45,566 |
| ЛУКОЙЛ | 751 | 755 | 732,3 | 750,0 | 750,0 | +1,35 | 9313 | 5,74 | 750,0 |
| "Мосэнерго" | 2,151 | 2,156 | 2,127 | 2,15 | 2,15 | +0,19 | 621037 | 0,971 | 3,165 |
| "Норильский никель" | 2030 | — | 2000,0 | 2035,0 | 2035,0 | -1,93 | 182 | 715,0 | 2075,0 |
| РАО "ЕЭС России" | 8,5 | 9,32 | 9,16 | 9,31 | 9,29 | +0,98 | 29050 | 3,319 | 10,626 |
| РАО "ЕЭС России" пр | — | 9,3 | 8,4 | 8,44 | 8,44 | +0,36 | 11200 | 3,27 | 9,223 |
| "Ростелеком" | 63,55 | — | 64,25 | 65,26 | 65,2 | +0,32 | 31700 | 35,32 | 67,2 |
| Сбербанк РФ | 8585 | 8700 | 8550,0 | 8650,0 | 8595,0 | — | 207 | 5960,0 | 9150,0 |
| Сбербанк РФ пр | — | — | 118,0 | 118,0 | 118,0 | -2,48 | 10 | 102,5 | 770,0 |
| "Северо-Западный | 9 | 12,49 | 10,85 | 12,49 | 12,49 | — | 2324 | 6,2 | 12,5 |
| телеком" пр | |||||||||
| "Сибирьтелеком" | — | 1,352 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | — | 32 | 0,825 | 1,4 |
| "Сургутнефтегаз" | 17,05 | 17,5 | 16,96 | 17,5 | 17,5 | +0,75 | 410891 | 8,935 | 18,11 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 11,3 | 11,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | +28,32 | 23 | 6,55 | 14,5 |
| "Татнефть" | — | — | 36,45 | 37,0 | 37,0 | -1,07 | 1216 | 26,62 | 40,0 |
| ЮКОС | 297,7 | 302 | 295,5 | 305,0 | 297,7 | -3,09 | 8947 | 271,9 | 541,0 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 828,05 | 829 | 827,12 | 854,74 | 829 | -3,48 | 55012 | 571,05 | 921,5 |
| АвтоВАЗ пр | 542,5 | 544,25 | 538 | 544,78 | 544,25 | -0,14 | 12089 | 335,54 | 556,9 |
| "Аэрофлот" | 23,9 | 23,98 | 23,45 | 24 | 23,98 | +2,48 | 95502 | 9,05 | 24,0 |
| "Балтика" | 347 | 352,98 | 345 | 356,8 | 351 | +0,72 | 3674 | 325,1 | 444,0 |
| "Дальэнерго" | 0,234 | 0,235 | 0,23 | 0,235 | 0,234 | — | 5285800 | 0,078 | 0,259 |
| "Дальэнерго" пр | 0,215 | 0,216 | 0,211 | 0,217 | 0,216 | +0,93 | 7311100 | 0,05 | 0,249 |
| "Интерурал" | 53,3 | 54,2 | 52,5 | 54,65 | 54,28 | -0,66 | 33889 | 36,0 | 71,0 |
| "Иркутскэнерго" | 3,902 | 3,936 | 3,877 | 3,99 | 3,937 | -1,45 | 1194200 | 2,335 | 4,089 |
| "Красноярскэнерго" | 12,12 | 12,3 | 12,1 | 12,295 | 12,12 | -2,34 | 7800 | 6,15 | 15,0 |
| "Красноярскэнерго" пр | 11,5 | 11,595 | 11,401 | 11,6 | 11,401 | -0,43 | 35100 | 2,912 | 12,3 |
| ЛУКОЙЛ | 751,5 | 751,6 | 731,45 | 752,99 | 751,6 | +1,52 | 2817927 | 354,93 | 752,99 |
| МГТС | 383 | 394 | — | — | — | — | — | 205,02 | 400,0 |
| МГТС пр | 265 | 274 | 268 | 268 | 268 | -2,19 | 94 | 120,0 | 274,9 |
| "Мегионнефтегаз" | 395,03 | 402,5 | 395 | 411 | 402,5 | -0,61 | 1598 | 230,04 | 470,0 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 198,1 | 203 | 198 | 209,79 | 203 | +1,45 | 3812 | 105,0 | 250,0 |
| "Мосэнерго" | 2,152 | 2,153 | 2,115 | 2,163 | 2,154 | +0,65 | 82255300 | 0,967 | 2,639 |
| МТС | 139,5 | 140,94 | 137 | 141,5 | 140 | +2,56 | 29979 | 104,0 | 145,0 |
| "Норильский никель" | 2035,2 | 2036,99 | 1986,02 | 2070 | 2036,99 | +1,85 | 381362 | 612,86 | 2118,0 |
| "Пурнефтегаз" | 174,16 | 174,99 | 174 | 174,05 | 174,01 | +0,58 | 658 | 106,0 | 195,0 |
| "Пурнефтегаз" пр | 113,03 | 113,8 | 113 | 114 | 113,8 | -0,78 | 1561 | 67,0 | 174,99 |
| РАО "ЕЭС России" | 9,291 | 9,299 | 9,1 | 9,38 | 9,299 | +1,44 | 716573300 | 2,75 | 10,648 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 8,433 | 8,49 | 8,25 | 8,57 | 8,49 | +1,43 | 4430000 | 2,832 | 9,65 |
| РБК | 58,52 | 58,87 | 58 | 60,4 | 58,52 | -2,45 | 179113 | 17,55 | 65,0 |
| "Ростелеком" | 65,21 | 65,24 | 64 | 65,85 | 65,24 | +0,25 | 12867790 | 3,81 | 67,59 |
| "Ростелеком" пр | 43,45 | 43,65 | 43,05 | 43,85 | 43,65 | +0,48 | 491748 | 23,38 | 45,99 |
| "Ростовэнерго" | 1,101 | 1,109 | 1,071 | 1,135 | 1,101 | -1,34 | 835400 | 0,635 | 1,218 |
| "Самарэнерго" | 2,151 | 2,19 | 2,12 | 2,195 | 2,19 | +1,81 | 287000 | 0,673 | 2,448 |
| "Самарэнерго" пр | 1,889 | 1,9 | 1,866 | 1,915 | 1,9 | -1,71 | 1094700 | 0,6 | 2,1 |
| "Саратовэнерго" | 0,76 | 0,761 | 0,74 | 0,77 | 0,76 | +1,33 | 1485200 | 0,325 | 0,806 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,56 | 0,562 | 0,534 | 0,579 | 0,562 | -1,40 | 2045300 | 0,175 | 0,633 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 115,01 | 115,99 | 115 | 116 | 115,99 | -0,86 | 5946 | 66,0 | 147,5 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 79,51 | 80,44 | 78,89 | 80,49 | 80,44 | -0,68 | 14641 | 38,01 | 92,76 |
| Сбербанк РФ | 8620,1 | 8630 | 8510,01 | 8715 | 8630 | -0,46 | 24725 | 5930,0 | 9350,0 |
| Сбербанк РФ пр | 121,02 | 121,29 | 118,25 | 122 | 121,3 | +1,08 | 239908 | 69,15 | 134,99 |
| "Свердловэнерго" | 14,52 | 15,4 | 15 | 15,49 | 15,2 | -1,94 | 59500 | 5,511 | 15,95 |
| "Сибирьтелеком" | 1,355 | 1,364 | 1,318 | 1,371 | 1,364 | -0,44 | 7357700 | 0,89 | 1,421 |
| "Сибирьтелеком" пр | 1,01 | 1,019 | 0,995 | 1,019 | 1,019 | +2,72 | 3006500 | 0,58 | 1,048 |
| "Сибнефть" | 88,01 | 88,47 | 86,5 | 88,87 | 88,01 | +0,58 | 185000 | 50,0 | 105,0 |
| "Сургутнефтегаз" | 17,19 | 17,2 | 16,93 | 17,42 | 17,19 | +0,27 | 62472700 | 8,9 | 18,23 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 11,36 | 11,38 | 11 | 11,425 | 11,36 | +1,47 | 5883700 | 6,55 | 11,995 |
| "Татнефть" | 36,83 | 36,94 | 36,2 | 37,38 | 36,95 | -1,04 | 2262500 | 22,58 | 41,28 |
| "Татнефть" пр | 18,761 | 18,94 | 18,5 | 18,949 | 18,94 | +0,42 | 571600 | 13,56 | 22,664 |
| "Транснефть" пр | 19501,36 | 19575 | 19180 | 19700 | 19575 | +0,82 | 3505 | 10100,0 | 19900,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 1,155 | 1,158 | 1,14 | 1,172 | 1,159 | -0,26 | 46494800 | 0,427 | 1,266 |
| "Уралсвязьинформ" пр | 0,724 | 0,73 | 0,717 | 0,75 | 0,73 | -1,22 | 7718100 | 0,54 | 0,85 |
| Уралсиббанк | 0,143 | 0,145 | 0,139 | 0,145 | 0,143 | +0,70 | 28306700 | 0,09 | 0,158 |
| ЮКОС | 295,26 | 295,99 | 293,2 | 307,99 | 295,99 | -3,55 | 3129293 | 248,55 | 515,64 |
