| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) | LIBOR (GBP) | LIBOR (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,29 | 1,03625 | 0,03313 | 2,03375 | — | — |
| 7 | 3,12 | 1,07125 | 0,03563 | 2,03425 | 3,67188 | 0,18 |
| 30 | 5,98 | 1,1 | 0,04375 | 2,07 | 3,85625 | 0,19833 |
| 60 | — | 1,11 | 0,05188 | 2,07988 | 3,94594 | 0,21833 |
| 90 | 6,70 | 1,12 | 0,06063 | 2,08513 | 4,01813 | 0,24 |
| 180 | 8,16 | 1,165 | 0,07063 | 2,10913 | 4,15203 | 0,32 |
| 360 | 9,71 | 1,3375 | 0,09513 | 2,19113 | 4,3625 | 0,52167 |
