Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
"Газпром" | 10 | 577669 | 28,11 | -3,93 | 2,811 | 10 | 29,7 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 838255 | 96,75 | -1,52 | 24,188 | 52 | 100 |
"Мобильные | 20 | 27600 | 88,00 | — | 4,400 | 36,09 | 73,5 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 155300 | 7,18 | -0,14 | 0,072 | 3 | 8 |
"Норильский никель" | 1 | 237240 | 71,61 | -2,07 | 71,610 | 19,8 | 74,5 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 289200 | 29,35 | -3,01 | 0,294 | 10,5 | 34,65 |
"Ростелеком" | 6 | 228500 | 12,98 | -1,21 | 2,163 | 6,7 | 13,45 |
"Сибнефть" | 10 | 454465 | 27,04 | -4,12 | 2,704 | 18 | 34 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 118400 | 29,96 | -1,32 | 0,599 | 14,25 | 31 |
"Татнефть" | 20 | 62900 | 23,80 | +0,85 | 1,190 | 14,25 | 26 |
ЮКОС | 4 | 699333 | 44,60 | -2,83 | 11,150 | 34,93 | 69,3 |
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
АвтоВАЗ | 1 | — | 21,00 | — | 26,865 | 16 | 25,2 |
"Аэрофлот" | 100 | — | 56,50 | — | 0,723 | 28 | 56,5 |
"Бурятзолото" | 1 | — | 16,00 | -5,88 | 20,469 | 8 | 19 |
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 789 | 13,50 | -2,24 | 17,271 | 12,6 | 19,99 |
"Вымпелком" | 0,75 | 1637 | 61,00 | -1,61 | 104,050 | 27,8 | 62,5 |
"Газпром" | 10 | 30889 | 21,50 | -5,08 | 2,750 | 9,13 | 24,58 |
ГУМ | 2 | 15150 | 2,86 | +0,35 | 1,829 | 2,5 | 3,83 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 150 | 4,62 | -1,70 | 0,118 | 3,1 | 5,55 |
КБ "Возрождение" | 1 | 1000 | 2,51 | — | 3,211 | 0,99 | 4 |
"Южтелеком" | 54,5 | — | 3,60 | +9,09 | 0,085 | 2,4 | 4,8 |
"Кузбассэнерго" | 10 | — | 3,95 | -1,25 | 0,505 | 1,5 | 5 |
"Ленэнерго" | 80 | — | 40,00 | — | 0,640 | 18,5 | 41 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 14498 | 76,10 | -0,91 | 24,339 | 50 | 83 |
"Мобильные | 20 | 8 | 69,00 | -1,00 | 4,414 | 33 | 75 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 47480 | 5,60 | — | 0,072 | 2,75 | 7,01 |
"Нижнекамскнефтехим" | 10 | 3700 | 3,09 | +1,64 | 0,395 | 1 | 3,29 |
"Норильский никель" | 1 | 2688 | 55,15 | -3,08 | 70,553 | 18,6 | 59 |
ОМЗ | 1 | 3200 | 7,20 | +2,86 | 9,211 | 4,6 | 7,9 |
"Оргсинтез (Казань)" | 10 | — | 0,32 | — | 0,041 | 0,3 | 20 |
Приморское морское | 10 | — | 26,50 | -1,85 | 3,390 | 13 | 32 |
пароходство | |||||||
РАО "ЕЭС России" | 100 | 30439 | 22,85 | -2,35 | 0,292 | 9,5 | 31,5 |
"Роснефтегазстрой" | 50 | — | 0,34 | — | 0,009 | 0,26 | 0,85 |
"Ростелеком" | 6 | 9445 | 10,05 | -2,43 | 2,143 | 6,05 | 11,6 |
"Ростовэнерго" | 100 | 500 | 2,20 | +4,76 | 0,028 | 1,7 | 3,5 |
"Ростовэнерго" пр | 100 | — | 1,40 | — | 0,018 | 1 | 1,81 |
"Самарэнерго" | 60 | — | 3,55 | — | 0,076 | 1,7 | 4,95 |
"Волга-Телеком" | 2 | — | 4,00 | — | 2,559 | 1,8 | 4,9 |
Северский трубный | 10 | — | 11,00 | — | 1,407 | 5,4 | 13,3 |
завод | |||||||
"Сибнефть" | 10 | 4020 | 21,10 | -1,86 | 2,699 | 15,8 | 29 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 420 | 23,20 | +1,31 | 0,594 | 13 | 25,9 |
"Татнефть" | 20 | 1000 | 18,75 | +1,08 | 1,199 | 13 | 23,45 |
"Тюменьавиатранс" | 100 | — | 5,50 | +10,00 | 0,070 | 4,01 | 7,3 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 29679 | 6,47 | -0,46 | 0,041 | 2,2 | 6,5 |
ЦУМ | 20 | — | 4,50 | -25,00 | 0,288 | 2 | 7 |
ЮКОС | 4 | 14045 | 35,00 | -1,96 | 11,194 | 30,3 | 59,4 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 18700 | 16,96 | -2,02 | 16,960 | 15,5 | 22,8 |
"Вымпелком" | 0,75 | 102900 | 77,50 | -0,81 | 103,333 | 30 | 80,14 |
"Мобильные | 20 | 69100 | 88,19 | +0,23 | 4,410 | 35,4 | 90,98 |
телесистемы" | |||||||
"Ростелеком" | 6 | 34400 | 12,85 | -3,31 | 2,142 | 6,59 | 13,36 |
"Татнефть" | 20 | 11600 | 23,90 | +0,55 | 1,195 | 14,2 | 27,2 |
По данным агентства Reuters.