Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п. )* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.06 | 3 | 97,19 | 97,63 | +0,13 | — | — |
USD | 14.11.07 | 3 | 93,06 | 94,13 | +0,88 | — | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 90,50 | 90,94 | +0,31 | — | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 87,00 | 88,56 | +0,81 | — | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 24.07.05 | 8,75 | 108,25 | 108,56 | — | 3,18 | 140 |
USD | 26.06.07 | 10 | 118,00 | 118,31 | +0,25 | 4,33 | 165 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 112,94 | 113,38 | +0,31 | 4,79 | 108 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 137,69 | 138,25 | +0,94 | 6,86 | 210 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 162,50 | 167,50 | +5,31 | 7,25 | 217 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 98,38 | 98,56 | +0,69 | 6,84 | 174 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 101,06 | 101,13 | -0,17 | 3,12 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 106,70 | 106,90 | +0,10 | 3,45 | — |
По данным агентства Reuters.