Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
"Газпром" | 10 | 746867 | 28,35 | -3,25 | 2,835 | 10 | 29,7 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 569072 | 96,50 | -0,93 | 24,125 | 52 | 100 |
"Мобильные телесистемы" | 20 | 25000 | 87,07 | — | 4,353 | 36,09 | 73,5 |
"Мосэнерго" | 100 | 117500 | 7,10 | +1,72 | 0,071 | 3 | 8 |
"Норильский никель" | 1 | 469296 | 68,44 | -1,86 | 68,442 | 19,8 | 74,5 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 158184 | 29,18 | +0,62 | 0,292 | 10,5 | 34,65 |
"Ростелеком" | 6 | 137898 | 12,50 | -3,47 | 2,083 | 6,7 | 13,45 |
"Сибнефть" | 10 | 170339 | 26,81 | -1,83 | 2,681 | 18 | 34 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 613608 | 30,30 | -2,50 | 0,606 | 14,25 | 31 |
"Татнефть" | 20 | 8540 | 23,09 | -1,28 | 1,155 | 14,25 | 26 |
ЮКОС | 4 | 1086334 | 44,80 | — | 11,200 | 34,93 | 69,3 |
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
АвтоВАЗ | 1 | — | 20,50 | +2,50 | 26,181 | 16 | 25,2 |
"Аэрофлот" | 100 | 15 | 55,00 | +1,66 | 0,702 | 28 | 56 |
"Бурятзолото" | 1 | — | 17,00 | +21,43 | 21,711 | 8 | 19 |
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 100 | 13,93 | +2,43 | 17,790 | 12,6 | 19,99 |
"Вымпелком" | 0,75 | 1354 | 62,00 | +1,97 | 105,574 | 27,8 | 61,8 |
"Газпром" | 10 | 22221 | 22,30 | -2,41 | 2,848 | 9,13 | 24,58 |
ГУМ | 2 | 4900 | 2,85 | — | 1,820 | 2,5 | 3,83 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 300 | 4,57 | +2,70 | 0,117 | 3,1 | 5,55 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 2,00 | -20,00 | 2,554 | 0,99 | 4 |
"Южтелеком" | 54,5 | — | 3,30 | — | 0,077 | 2,4 | 4,8 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 300 | 4,01 | — | 0,512 | 1,5 | 5 |
"Ленэнерго" | 80 | — | 41,00 | +7,89 | 0,655 | 18,5 | 39,5 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 6240 | 75,50 | -1,05 | 24,105 | 50 | 83 |
"Мобильные телесистемы" | 20 | 245 | 70,00 | +2,19 | 4,470 | 33 | 75 |
"Мосэнерго" | 100 | 7775 | 5,55 | +1,46 | 0,071 | 2,75 | 7,01 |
"Нижнекамскнефтехим" | 10 | 12900 | 3,03 | +0,33 | 0,387 | 1 | 3,29 |
"Норильский никель" | 1 | 1598 | 54,50 | -1,71 | 69,602 | 18,6 | 59 |
ОМЗ | 1 | 500 | 6,90 | +2,99 | 8,812 | 4,6 | 7,9 |
"Оргсинтез" (Казань) | 10 | 136500 | 0,33 | - | 0,042 | 0,3 | 20 |
Приморское морское | 10 | — | 27,00 | — | 3,448 | 13 | 32 |
пароходство | |||||||
РАО "ЕЭС России" | 100 | 1115 | 23,00 | +2,22 | 0,294 | 9,5 | 31,5 |
"Роснефтегазстрой" | 50 | 71794 | 0,35 | +6,06 | 0,009 | 0,26 | 0,85 |
"Ростелеком" | 6 | 2610 | 10,05 | -0,50 | 2,139 | 6,05 | 11,6 |
"Ростовэнерго" | 100 | — | 2,00 | -11,11 | 0,026 | 1,7 | 3,5 |
"Ростовэнерго" пр | 100 | — | 1,35 | — | 0,017 | 1 | 1,81 |
"Самарэнерго" | 60 | — | 3,55 | — | 0,076 | 1,7 | 4,95 |
"Волга-Телеком" | 2 | 12250 | 4,90 | +22,50 | 3,129 | 1,8 | 4,9 |
Северский трубный завод | 10 | 200 | 11,10 | +0,91 | 1,418 | 5,4 | 13,3 |
"Сибнефть" | 10 | 2230 | 21,15 | -0,24 | 2,701 | 15,8 | 29 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 6850 | 23,10 | -1,70 | 0,590 | 13 | 25,9 |
"Татнефть" | 20 | 2450 | 18,30 | — | 1,169 | 13 | 23,45 |
"Тюменьавиатранс" | 100 | — | 4,50 | — | 0,057 | 4,01 | 7,3 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 7000 | 6,35 | +1,60 | 0,041 | 2,2 | 6,5 |
ЦУМ | 20 | — | 6,00 | — | 0,383 | 2 | 7 |
ЮКОС | 4 | 17911 | 35,10 | -0,28 | 11,207 | 30,3 | 59,4 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 5300 | 17,16 | -0,35 | 17,160 | 15,5 | 22,8 |
"Вымпелком" | 0,75 | 184700 | 79,38 | +2,04 | 105,840 | 30 | 79,2 |
"Мобильные телесистемы" | 20 | 95700 | 89,11 | +2,84 | 4,456 | 35,4 | 89,15 |
"Ростелеком" | 6 | 125700 | 12,79 | -1,24 | 2,132 | 6,59 | 13,33 |
"Татнефть" | 20 | 7500 | 23,00 | -1,16 | 1,150 | 14,2 | 27,2 |
По данным агентства Reuters.