Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,0 | 105,63 | +0,23 | 3,12 | 143 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 112,75 | 113,38 | +0,32 | 4,71 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 99,75 | 100,38 | -0,19 | 8,02 | 503 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 105,35 | 105,8 | — | 7,39 | 440 |
"Вимм-Билль-Данн" | USD | 21.05.08 | 8,5 | 100,44 | 100,75 | — | 8,29 | 530 |
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 261,13 | 265,13 | — | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 106,5 | 107,5 | — | 4,53 | 154 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 109,65 | 110,65 | — | 5,57 | 117 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 117,1 | 117,8 | — | 6,74 | 185 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 110,48 | 110,94 | -0,29 | 7,92 | — |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 107,0 | 107,5 | — | 5,16 | 146 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 100,87 | 101,36 | -0,38 | 6,91 | 691 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 99,65 | 100,9 | — | 8,75 | 435 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 100,17 | 100,79 | — | 8,51 | 412 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 103,75 | 104,25 | -0,18 | 8,35 | 536 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 104,06 | 104,39 | — | 5,87 | 217 |
ММК | USD | 19.02.05 | 8 | 97,69 | 98,19 | -0,39 | 8,46 | 846 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,5 | 106,75 | +0,10 | 3,83 | 84 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 108,5 | 109,0 | +0,16 | 7,17 | 277 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 115,38 | 116,0 | +0,25 | 6,57 | 217 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,92 | 98,49 | 98,94 | — | 3,53 | — |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 113,0 | 116,0 | +2,25 | 5,81 | 142 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 113,0 | 113,5 | -0,25 | 7,48 | 259 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 106,13 | 107,0 | +0,37 | 8,27 | 338 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 114,63 | 115,25 | -0,13 | 6,46 | 206 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 99,15 | 99,9 | — | 8,83 | 443 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.