Мировые фондовые индексы 28.11.03 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3195,7 +0,04 3194,3 2975,5 2666,3 3317,5
Merval Аргентина 1000,88 +0,73 993,53 524,95 464,51 1001,38
Bovespa Бразилия 20020,05 +0,30 19960,77 11268,47 9968,08 20001,89
BUX Венгрия 9108,21 -0,94 9194,91 7798,29 6958,7 10009,52
Hang Seng Гонконг 12317,47 +2,00 12075,99 9321,29 8331,87 12537,19
Kospi Корея 796,18 +1,85 781,68 627,55 512,3 818,34
WIG Польша 19231,52 -0,09 19249,11 14366,65 13420,85 22310,83
PX50 Чехия 624 -0,29 625,8 460,7 458,1 652,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...