Последняя | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов | |
---|---|---|---|---|
Нефть и энергоносители | ||||
Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.) | ||||
Январь | 28,71 | +0,24 | 86692 | 16462 |
Февраль | 28,48 | +0,21 | 62442 | 7121 |
Март | 28,15 | +0,15 | 21493 | 1337 |
Апрель | 27,85 | +0,16 | 11686 | 511 |
Май | 27,55 | +0,19 | 11017 | 56 |
Июнь | 27,21 | +0,16 | 26517 | 694 |
Западнотехасская нефть*, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
Январь | 30,32 | +0,64 | 173060 | 6863 |
Февраль | 30,18 | +0,66 | 54679 | 2690 |
Март | 29,80 | +0,66 | 43920 | 684 |
Апрель | 29,40 | +0,64 | 28166 | 401 |
Май | 28,78 | +0,61 | 16484 | 199 |
Июнь | 28,60 | +0,59 | 32735 | 478 |
Газойль, IPE ($/т, 100 т) | ||||
Декабрь | 253,00 | +2,25 | 38078 | 6435 |
Январь | 251,00 | +2,75 | 38464 | 4811 |
Февраль | 246,50 | +2,5 | 12954 | 836 |
Котельное топливо*, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
Декабрь | 0,834 | +0,0161 | 8478 | 825 |
Январь | 0,8415 | +0,0166 | 58239 | 1474 |
Февраль | 0,844 | +0,0161 | 23213 | 156 |
Март | 0,8275 | +0,0146 | 16798 | 98 |
Апрель | 0,797 | +0,0136 | 7613 | 0 |
Май | 0,756 | +0,0131 | 4451 | 0 |
Природный газ*, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ) | ||||
Январь | 4,93 | -0,125 | 68599 | 2347 |
Февраль | 4,97 | -0,118 | 31517 | 427 |
Март | 4,89 | -0,093 | 26679 | 204 |
Апрель | 4,61 | -0,053 | 21162 | 136 |
Май | 4,55 | -0,048 | 18167 | 26 |
Бензин*, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
Декабрь | 0,855 | +0,013 | 7572 | 375 |
Январь | 0,832 | +0,0167 | 59634 | 654 |
Февраль | 0,837 | +0,0174 | 9583 | 132 |
Март | 0,8425 | +0,0179 | 5344 | 0 |
Апрель | 0,911 | +0,0184 | 8009 | 58 |
Май | 0,905 | +0,0184 | 5426 | 0 |
Драгоценные металлы | ||||
Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Декабрь | 396,70 | +5,7 | 32678 | 766 |
Февраль | 397,80 | +5,6 | 177740 | 2672 |
Июнь | 400,00 | +5,7 | 15077 | 6 |
Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Декабрь | 536,00 | +5,7 | 12213 | 77 |
Март | 537,50 | +5,7 | 77652 | 617 |
Май | 540,00 | +5,6 | 2631 | 0 |
Платина*, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций) | ||||
Январь | 768,00 | +10,2 | 8352 | 12 |
Апрель | 761,00 | +10,7 | 801 | 0 |
Палладий*, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Декабрь | 187,50 | -0,1 | 1550 | 31 |
Март | 190,00 | -0,4 | 4213 | 12 |
Продовольственные товары | ||||
Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т) | ||||
Январь | 110,65 | -0,45 | 1002 | 31 |
Март | 112,25 | -0,85 | 1284 | 32 |
Май | 114,25 | -0,70 | 3696 | 195 |
Июль | 115,5 | -0,75 | 222 | 16 |
Пшеница*, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Декабрь | 387 | -1,75 | 11026 | 0 |
Март | 398,5 | -0,25 | 90684 | 0 |
Май | 390 | +0,5 | 6599 | 0 |
Июль | 360 | +1,0 | 10032 | 0 |
Кукуруза*, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Декабрь | 242,25 | +3,00 | 79710 | 0 |
Март | 247 | +2,75 | 256919 | 0 |
Май | 250,25 | +2,75 | 41975 | 0 |
Июль | 252 | +2,25 | 35340 | 0 |
Соя*, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Январь | 747 | -0,25 | 111654 | 0 |
Март | 744 | +2,25 | 45564 | 0 |
Май | 725 | +4,50 | 42956 | 0 |
Июль | 710,5 | +2,75 | 22718 | 0 |
Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т) | ||||
Декабрь | 857 | +2 | 32177 | 1791 |
Март | 888 | +1 | 45707 | 2166 |
Май | 910 | +2 | 17556 | 487 |
Июль | 935 | +7 | 20133 | 188 |
Какао, CSCE ($/т, 10 т) | ||||
Декабрь | 1446 | +5 | 192 | 0 |
Март | 1441 | +12 | 32446 | 0 |
Май | 1437 | +10 | 14661 | 0 |
Июль | 1428 | +10 | 12110 | 0 |
Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т) | ||||
Ноябрь | 668 | +10 | 4788 | 4782 |
Январь | 687 | +9 | 56003 | 2792 |
Март | 703 | +7 | 34899 | 2125 |
Май | 719 | +6 | 24229 | 287 |
Июль | 737 | +8 | 12632 | 178 |
Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) | ||||
Декабрь | 57,8 | +0,25 | 241 | 0 |
Март | 60,75 | +0,4 | 57664 | 0 |
Май | 62,5 | +0,35 | 7876 | 0 |
Июль | 64,5 | +0,3 | 5104 | 0 |
Сахар #5, LIFFE ($/т, 50 т) | ||||
Март | 190,1 | +1,0 | 18588 | 710 |
Май | 189,8 | +0,7 | 7516 | 8 |
Сахар #14, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов) | ||||
Январь | 20,76 | — | 2324 | 0 |
Март | 20,75 | — | 2785 | 0 |
Май | 20,73 | -0,01 | 3677 | 0 |
Говядина*, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
Декабрь | 98,475 | +1,5 | 27392 | 6609 |
Февраль | 92,7 | +0,95 | 47964 | 5654 |
Апрель | 83,65 | +0,6 | 19122 | 2158 |
Апельсиновый сок, CSCE (цент/фунт, 15 тыс. фунтов) | ||||
Январь | 68,4 | +1,1 | 17303 | 141 |
Март | 72 | +1,1 | 11283 | 46 |
Май | 74,3 | +0,7 | 5461 | 39 |
Июль | 76,5 | +0,65 | 537 | 0 |
Рис*, CBOT ($/бр. центнер, 2000 бр. центнеров) | ||||
Январь | 8,2 | -0,04 | 5144 | 0 |
Март | 8,3 | -0,02 | 1740 | 0 |
Прочие товары | ||||
Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов) | ||||
Декабрь | 90,7 | +2,0 | 9378 | 187 |
Медь, SHE (юань/т, 5 т) | ||||
Декабрь | 20220 | +30 | 14538 | 486 |
Январь | 20280 | +80 | 24936 | 580 |
Февраль | 20300 | +50 | 32902 | 596 |
Март | 20380 | +20 | 22470 | 978 |
Апрель | 20500 | +50 | 36908 | 1452 |
Май | 20630 | +40 | 65508 | 5992 |
Алюминий, SHE (юань/т, 5 т) | ||||
Декабрь | 15480 | -10 | 5758 | 184 |
Январь | 15410 | +70 | 12962 | 1176 |
Февраль | 15420 | +70 | 13046 | 1168 |
Март | 15520 | +100 | 17242 | 3334 |
Апрель | 15560 | +100 | 15196 | 2850 |
Май | 15640 | +80 | 14686 | 4724 |
Древесина*, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF)) | ||||
Январь | 314,4 | +0,9 | 1469 | 207 |
Март | 322,2 | +1,1 | 313 | 45 |
Май | 328 | +1,1 | 58 | 31 |
Июль | 331 | +5,9 | 19 | 2 |
Хлопок*, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов) | ||||
Декабрь | 67,5 | +5,41 | 340 | 0 |
Март | 70,09 | +3,0 | 59891 | 1 |
Май | 71,35 | +3,0 | 13765 | 0 |
Июль | 71,74 | +3,0 | 5436 | 0 |
По данным агентства Reuters.