| Nikkei-225 | 10144,83 (+184,63) |
| FTSE-100 | 4370,3 (-18,4) |
| CAC-40 | 3415,19 (-2,96) |
| DAX-30* | 3712,98 (-20,18) |
| DJIA* | 9718,24 (-45,7) |
| NASDAQ Composite* | 1936,42 (-6,62) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 10144,83 (+184,63) |
| FTSE-100 | 4370,3 (-18,4) |
| CAC-40 | 3415,19 (-2,96) |
| DAX-30* | 3712,98 (-20,18) |
| DJIA* | 9718,24 (-45,7) |
| NASDAQ Composite* | 1936,42 (-6,62) |
Новости компаний Все