Кредитные ставки 21.11.03

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 2,76 1,0275 0,03625 1,55625
7 4,73 1,095 0,0375 2,07025 3,785 0,17833
30 7,83 1,11875 0,04313 2,06888 3,83375 0,18
60 1,16875 0,0525 2,14 3,90203 0,23333
90 8,93 1,17 0,05625 2,144 3,9825 0,245
180 9,90 1,22875 0,07163 2,19013 4,16016 0,31333
360 11,08 1,45375 0,094 2,345 4,4775 0,52
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...