Котировки паев ПИФов 14.11.03

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 3,53 106,82 -0,26 99,16 109,11
"Уралсиб фонд акций" 21,80 1045,14 -0,28 916,13 1250,46
"Уралсиб фонд 80,68 1109,36 +0,29 994,24 1155,87
сбалансированный"
"Второй сибирский — 83,59 1738,61 +0,29 1086,95 1984,43
открытый"
"Сибирский фонд облигаций" 13,37 1169,81 +0,13 1102,10 1269,02
"Альфа-капитал акции" 54,66 1144,92 +0,57 992,00 1394,78
"Альфа-капитал облигации 36,10 1025,49 -0,12 998,04 1075,11
плюс"
"Альфа-капитал резерв" 16,07 1033,30 -0,02 998,19 1033,55
"Паритет 50/50"* 0,00 1000,00
"Фонд ликвидных акций и 10,41 975,99 +0,64 838,83 1060,45
валютных активов"
"АВК — фонд государственных 57,86 1740,34 -0,04 1381,17 1758,93
ценных бумаг"
"АВК — фонд корпоративных 10,31 1025,23 -0,11 998,27 1039,47
облигаций"
"АВК — фонд ликвидных 131,08 2331,26 +1,11 1623,69 2650,10
активов"
"АВК — фонд ТЭК" 7,19 938,97 -1,14 938,97 1000,00
"АВК — фонд связи и 8,54 975,49 -0,58 975,05 1068,13
телекоммуникаций"
"Траст первый" 120,68 989,40 +0,61 970,99 1042,02
"ДИТ — долгосрочные 4,99 47,15 +0,02 47,11 50,00
инвестиции"
"ДИТ — фонд акций" 36,17 52,65 +1,04 46,55 61,12
"ДИТ — фонд облигаций" 18,52 50,87 +0,14 49,36 51,35
"ДИТ — фонд 305,67 70,54 +0,43 58,58 74,06
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 4,95 689,81 +0,62 587,60 777,29
инвестиций"
"Петр Столыпин" 189,44 301,82 -1,00 200,93 368,79
"Русские облигации" 30,37 445,76 -0,27 331,27 462,60
"Тольятти-Инвест" 11,34 5210,04 -0,17 4987,71 5233,80
"Партнерство" 34,93 2090,30 +0,49 1541,16 2431,87
"КИТ — фиксированный доход" 7,85 34294,66 +0,01 29959,75 34623,35
"КИТ — фонд акций" 40,01 31629,95 +1,37 29722,02 34867,55
"КИТ — фонд 34,27 38089,83 +0,93 29956,43 40815,29
сбалансированный"
"Российская нефть" 13,88 42143,32 +1,67 29940,96 46442,97
"Российская 20,72 43617,79 -0,33 29942,44 51789,36
электроэнергетика"
"Российские телекоммуникации" 18,92 32244,32 +0,93 29904,64 37613,60
"Базовый" 110,66 147754,90 +0,02 95155,62 176666,00
"Универсальный" 49,94 10351,28 -0,03 9987,55 10497,57
"Авангард-оптимальный" 26,30 115,93 +0,14 99,88 115,93
"Перспектива" 89,78 1960,53 +1,96 1352,77 2316,97
"Долгосрочные взаимные 117,09 29,92 +0,88 20,45 35,09
инвестиции"
"Лидер Инвест" 37,89 11,26 +0,18 10,00 11,77
"Лидер Финанс" 39,59 11,10 +0,09 10,00 11,11
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 56,51 1536,86 -0,06 1209,90 1547,40
"Паллада — корпоративный 40,36 3305,68 +0,71 2327,91 3701,16
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 23,05 50,27 +0,30 41,57 51,88
"Резерв" 14,98 1567,69 +0,15 1248,91 1600,93
"Дмитрий Донской" 0,07 5821,30 -0,02 4954,71 5879,64
"Петр Багратион" 0,71 9625,04 +0,38 4845,83 9625,04
"ПиоГлобал — фонд акций" 365,85 2099,19 +0,16 1437,19 2521,96
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 166,58 39,81 +0,05 32,26 40,06
"ПиоГлобал — фонд 153,90 78,12 -0,15 59,32 90,26
сбалансированный"
"Капитальный" 44,44 3741,51 +0,70 3153,30 4076,94
"Совершенный" 512,53 4978,69 +0,07 4804,02 5000,91
"Проспект фонд первый" 71,20 131403,80 +1,10 90799,64 143885,20
"Регион фонд акций" 6,20 1093,14 +1,09 999,16 1333,40
"Регионгазфинанс — фонд 268,54 96863,88 +0,56 95528,69 106079,20
сбалансированный"
"Тактика" 479,32 1787,79 +0,04 1370,59 1967,93
"Профит" 5,93 1153,43 +0,50 996,34 1222,05
"Профит-акции" 4,73 1051,04 +0,84 954,57 1250,17
"Профит-облигации" 4,24 1019,22 +0,14 975,12 1022,19
"Солид-Инвест" 33,30 126,06 -1,81 84,21 146,28
Фонд долгосрочных инвестиций 104,99 1173,74 -0,02 1014,93 1180,24
"Солид"
"Балтийский облигационный"* 0,29 1000,00
"Северо-Западный 5,75 534,26 +0,43 497,92 670,22
универсальный"
"Первый Топкапитал" 238,83 986,29 +0,13 955,40 1022,58
"Добрыня Никитич" 1016,97 2441,29 +0,26 1721,67 2872,41
"Дружина" 117,34 18794,12 -0,06 14327,69 20478,28
"Илья Муромец" 755,41 8812,07 +0,21 7120,38 9078,75
"Садко" 24,21 10298,14 +0,53 9995,19 11176,98
"Рождественка" 88,84 975,68 +0,22 959,95 1067,15
"Стоик" 7,29 1014,07 +1,52 925,84 1223,30
"Титан" 3,57 986,15 +0,08 979,45 1001,17
"Финансист" 44,07 1005,68 -0,12 989,39 1015,52
"Финам Первый" 92,11 1007,29 +0,02 928,11 1169,74
"ФСК--Траст" 4,88 27010,65 +0,38 26908,61 31299,42
"Церих фонд акций" 6,48 119,68 -1,14 91,69 144,36
"Элби-Накопительный" 50,54 150,13 +0,59 111,97 157,55
"Юбилейный" 8,40 118,53 +0,10 99,60 128,01
"Капитал" 32,99 227,52 +0,66 177,34 253,20
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...