Рынок еврооблигаций развивающихся стран 27.10.03 (на 19.30)

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.) Спрэд (б.п.)*
Аргентина 20.12.03 8,375 1900 24,875 27,25 -1,38 1757,84 175784
04.12.05 11 1000 25,125 27,875 -0,88 97,64 9542
15.03.10 11,375 1000 25,75 28 -0,88 48,71 4598
01.02.20 12 183 27 30,5 +1,50 39,43 3671
21.07.30 10,25 1200 26 29 35,23 3250
Бразилия 15.07.05 9,625 1000 108,75 109,625 +0,50 3,75 152
26.07.07 11,25 1500 108,875 109,375 -0,63 8,28 555
15.10.09 14,5 2000 121,5 122,125 -0,38 9,54 637
15.01.20 12,75 1000 109,5 111,5 +0,50 11,19 715
06.03.30 12,25 1600 105,5 106,25 -0,25 11,49 702
Венгрия 19.04.06 6,5 750 110 111 1,92
Катар 21.05.09 9,5 1000 127 128,375 +0,13 3,79 63
15.06.30 9,75 1400 139 140,75 +1,00 6,51 152
Колумбия 13.08.05 8,657 500 95,25 95,75 0,00 779
09.04.11 9,75 1000 110,125 111,125 -0,75 6,69 352
Корея 15.04.08 8,875 3000 119,375 120,75 -0,13 3,77 60
Мексика 06.04.05 9,75 1000 111,375 111,625 -0,13 1,52
01.02.10 9,875 1500 124,75 125,5 +0,38 5,06 156
30.12.19 8,125 3300 109,875 110,875 6,99 253
15.08.31 8,3 2500 110,25 112 +1,25 7,29 230
Панама 08.02.11 9,625 750 114,375 116,125 +0,13 6,78 327
15.05.20 10,75 350 119,375 120,625 +0,63 8,42 416
01.04.29 9,375 500 113,875 115,5 +0,38 7,95 310
Турция 23.02.05 9,875 400 108 108,875 2,93 117
15.06.10 11,75 1500 119,25 120,875 -0,75 7,67 417
15.01.30 11,875 1500 123,375 124 -0,63 9,39 473
Филиппины 16.03.10 9,875 600 110,25 111,5 -0,50 7,57 407
15.01.19 9,875 1100 102,375 103,75 -0,75 9,40 515
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...