Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п. )* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.06 | 3 | 96,88 | 98,50 | +0,63 | — | — |
USD | 14.11.07 | 3 | 91,75 | 92,88 | -0,75 | — | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 89,88 | 90,38 | -0,13 | — | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 79,25 | 80,13 | -0,63 | — | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 24.07.05 | 8,75 | 109,63 | 110,00 | -0,25 | 3,06 | 52 |
USD | 26.06.07 | 10 | 118,50 | 119,00 | -0,25 | 4,48 | 149 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 112,25 | 113,13 | -0,88 | 5,10 | 157 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 136,00 | 137,25 | -1,88 | 7,04 | 255 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 161,75 | 163,25 | -1,13 | 7,31 | 227 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 95,25 | 95,50 | -0,88 | 7,17 | 256 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,30 | 102,45 | -0,08 | 2,97 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 107,75 | 108,25 | — | 3,37 | — |
По данным агентства Reuters.