Валютные облигации российских эмитентов 15.10.03 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 105,6 106,4 +0,15 3,70 171
EUR 24.04.06 10,95 113,05 113,85 +0,15 4,95
Корпоративные облигации
АЛРОСА USD 06.05.08 8,125 100,5 100,81 -0,49 7,91 530
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 106,0 107,0 -0,13 7,07 446
"Вимм-Билль-Данн USD 21.05.08 8,5 105,0 106,0 -0,13 6,95 434
"
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 239,75 241,75 -0,25
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 105,28 108,58 +0,23 4,53 192
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 110,25 112,05 +0,71 5,32 119
"Газпром" USD 21.10.09 10,5 117,5 118,5 -0,18 6,71 207
"Газпром" USD 01.03.13 9,625 112,5 113,5 +0,08 7,58
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 100,5 101,1 -0,38 3,09 111
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 108,05 109,35 -0,03 4,64 131
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 144,38 145,38
МДМ-банк EUR 17.02.05 10,75 103,5 105,25 -0,50 8,04 543
ММК EUR 18.02.05 10 102,55 104,85 +0,35 6,05 272
ММК USD 19.02.05 8 98,41 99,09 8,20 820
МТС USD 21.12.04 10,95 106,8 107,38 -0,42 4,40 179
МТС USD 30.01.08 9,75 109,5 110,0 -0,84 7,00 287
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 116,75 117,38 -0,12 6,44 232
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 115,28 118,58 -0,12 5,31 118
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 117,15 117,75 -0,41 6,67 204
"Система" USD 14.04.08 10,25 107,0 107,5 -0,45 8,22 358
Тюменская НК USD 06.11.07 11 116,13 117,0 6,18 206
Уралсиббанк USD 06.07.06 8,875 97,5 99,0 9,27 515
Банк "Зенит" USD 12.06.06 9,25 99,65 100,65 -0,35 8,92 480
*Разница в базисных пунктах по отношении к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...