Валютные облигации российских эмитентов 10.10.03 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 105,8 106,6 +0,10 3,59 108
EUR 24.04.06 10,95 112,6 113,65 +0,44 5,05
Корпоративные облигации
АЛРОСА USD 06.05.08 8,125 100,75 101,05 -0,39 7,82 517
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 106,0 107,0 7,09 444
"Вимм-Билль-Данн USD 21.05.08 8,5 105,5 106,25 +0,24 6,89 424
"
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 244,88 246,88
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 107,12 107,87 5,04 239
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 110,88 111,63 +0,19 5,46 144
"Газпром" USD 21.10.09 10,5 118,25 118,75 +0,05 6,67 208
"Газпром" USD 01.03.13 9,625 113,25 114,0 +0,79 7,52
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 100,7 101,25 -0,23 2,79 28
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 108,35 109,65 +0,40 4,52 127
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 152,75 154,75 +1,50
МДМ-банк EUR 17.02.05 10,75 103,75 105,5 -0,11 7,93 528
ММК EUR 18.02.05 10 102,7 105,0 +0,50 5,97 272
МТС USD 21.12.04 10,95 106,63 107,25 4,57 192
МТС USD 30.01.08 9,75 110,38 111,0 -0,40 6,75 274
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 116,5 117,25 +0,25 6,51 249
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 116,38 117,38 +0,27 5,69 168
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 117,75 118,5 +0,95 6,53 194
"Система" USD 14.04.08 10,25 107,0 108,25 +0,75 8,03 344
Тюменская НК USD 06.11.07 11 116,0 117,0 +0,50 6,20 218
*Разница в базисных пунктах по отношению к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...