Наиболее ликвидные российские акции

       
Акции Число сделок (шт.) Объем торгов ($ млн, руб.) Расчетн ая цена* Изм. за нед. (%) Спрэд** (%) Мин. за нед. Макс. за нед. Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
РАО "ЕЭС России" 167 29,56 0,319 -0,23 0,57 0,313 0,327 0,082 0,347
"Сургутнефтегаз" 73 6,92 0,436 0,46 0,43 0,446 0,286 0,56
ЛУКОЙЛ 69 10,93 19,4 +4,02 0,52 18,45 19,65 13,61 20,85
ЮКОС 47 19,95 14,69 +1,35 0,55 14,34 15,1 8,36 15,2
"Ростелеком" 28 4,22 1,678 +1,05 1,50 1,655 1,694 0,983 1,99
"Транснефть" пр 26 2,03 457,0 +7,21 0,88 433,0 465,0 325,0 465,0
"Норильский никель" 25 3,84 48,125 +2,50 1,57 47,75 50,25 16,5 50,25
"Сибирьтелеком" 18 0,94 0,03 1,00 0,03 0,03 0,017 0,031
"Мосэнерго" 15 0,98 0,067 +0,99 0,15 0,064 0,067 0,028 0,085
"Татнефть" 10 0,63 1,088 +0,93 2,33 1,06 1,09 0,721 1,22
"Северо-Западный 10 0,24 0,458 +12,27 5,62 0,409 0,457 0,345 0,457
телеком"
"Центртелеком" 10 0,22 0,338 +1,73 1,34 0,331 0,34 0,191 0,34
РАО "ЕЭС России" пр 9 1,12 0,281 -0,97 3,62 0,274 0,286 0,073 0,313
"Сургутнефтегаз" пр 9 0,65 0,271 -0,46 2,43 0,27 0,277 0,203 0,32
Находкинский 9 0,01 0,5 0,4 0,5 0,39 0,5
нефтеналивной МТП
"Сибнефть" 8 1,04 2,865 +3,43 1,76 2,81 2,95 1,74 2,95
РБК 8 0,42 1,47 +1,38 1,37 1,37 1,48 0,55 1,61
"Кировэнерго" пр 8 0,12 0,022 +53,57 26,32 0,014 0,02 0,007 0,02
ГАЗ пр 8 0,10 16,575 +14,31 4,63 15,0 16,8 9,0 16,8
"Аэрофлот" 7 0,51 0,493 +1,55 2,05 0,473 0,5 0,278 0,52
"Уралсвязьинформ" 7 0,25 0,026 -0,56 0,76 0,026 0,027 0,01 0,027
АвтоВАЗ 7 0,23 28,65 +10,19 1,76 26,3 28,8 19,15 30,45
"Новосибирскэнерго" 7 0,13 12,375 +47,32 30,23 9,8 11,5 2,1 11,5
"Саратовэнерго" пр 7 0,10 0,018 +48,15 11,76 0,012 0,017 0,004 0,017
"Мегионнефтегаз" 6 0,52 13,95 -3,96 3,65 13,8 14,25 5,3 14,7
"Северсталь" 6 0,37 110,75 +2,55 5,09 105,0 110,0 47,0 110,0
Верхне-Салдинское МПО 6 0,28 38,0 +16,92 11,11 35,0 40,0 5,8 40,0
Южная ТК 6 0,24 0,091 +0,61 0,33 0,09 0,092 0,054 0,096
ОМЗ 6 0,21 7,875 -0,63 1,92 7,8 7,95 4,1 7,95
"Башнефть" пр 6 0,17 1,592 +0,13 0,88 1,58 1,605 1,33 1,8
"Челябэнерго" пр 6 0,12 0,021 +30,16 27,78 0,018 0,023 0,004 0,023
"Самарэнерго" пр 6 0,08 0,065 +96,97 60,00 0,04 0,06 0,019 0,06
"Ростовэнерго" пр 6 0,08 0,021 +25,76 18,42 0,018 0,022 0,011 0,022
ГАЗ 6 0,07 29,5 +19,19 3,45 24,6 29,6 14,0 29,6
"Оргсинтез" (Казань) 6 0,06 0,05 +19,28 6,25 0,042 0,05 0,035 4,0
"Сибирьтелеком" пр 5 0,21 0,021 +2,18 0,95 0,021 0,021 0,009 0,021
"Уралкалий" 5 0,06 0,093 +6,29 6,67 0,086 0,095 0,01 0,095
"Нижновэнерго" пр 5 0,05 20,0 +52,38 50,00 13,95 20,8 7,0 20,8
"Башкирэнерго" пр 5 0,03 0,31 +22,05 29,63 0,258 0,279 0,122 0,279
Южная ТК пр 5 0,03 0,074 +9,52 0,54 0,07 0,071 0,042 0,071
"Вымпелком" 4 0,47 81,75 +4,14 4,38 78,5 79,0 41,7 79,0
"Мечел" 4 0,13 77,5 -1,90 9,46 78,0 81,5 11,0 83,25
"Дальсвязь" 4 0,12 0,988 +0,28 2,51 0,98 0,995 0,525 1,143
"Уфанефтехим" пр 4 0,11 0,213 +28,79 12,50 0,195 0,23 0,064 0,23
Нижнетагильский МК 4 0,10 0,47 +3,58 11,24 0,48 0,49 0,065 0,49
"Колэнерго" пр 4 0,06 0,233 +47,62 51,35 0,17 0,25 0,064 0,25
RTS Board ($)
"Уралэлектромедь" 7 0,13 20,975 +13,38 9,75 18,7 21,4 3,87 21,4
Ярославский шинный 6 0,08 4,95 +19,71 15,22 4,4 4,9 3,5 4,9
завод
"Омскшина" 6 0,02 31,45 +70,00 24,64 22,0 25,0 22,0 25,0
Тюменская НК 5 0,11 2,06 +3,91 0,98 2,0 2,067 1,22 2,067
"Салаватнефтеоргсинтез" 4 0,07 14,2 +19,58 29,03 12,9 14,0 3,8 14,0
Туламашзавод 4 0,03 0,076 +25,62 15,60 0,054 0,08 0,05 0,08
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 7301 5422,53 37,71 +4,32 0,05 18,0 38,99 1,0 42,4
"Ростелеком" 86 16,21 50,5 -4,33 50,5 51,66 31,0 60,0
ЛУКОЙЛ 83 31,97 640,9 +12,79 17,99 562,9 630,7 423,0 630,7
РАО "ЕЭС России" 82 35,97 9,75 +10,97 5,26 8,837 9,9 2,6 10,626
"Сургутнефтегаз" 55 21,42 13,7 +1,82 9,16 13,1 13,66 8,935 17,46
"Мосэнерго" 52 13,37 2,029 +0,17 0,49 1,85 2,065 0,905 3,165
ЮКОС 33 8,61 448,5 0,45 398,0 460,0 267,0 541,0
Московская межбанковская валютная биржа
РАО "ЕЭС России" 70290 22558,34 9,771 -0,04 0,02 9,481 9,988 2,557 10,648
ЛУКОЙЛ 19844 4069,58 596,2 +5,17 0,07 561,05 602,5 354,93 650,0
ЮКОС 16688 3194,32 448,925 +1,09 0,17 436,3 462,9 240,49 515,64
"Сургутнефтегаз" 14894 2598,25 13,3505 +0,04 0,11 13,031 13,67 8,372 17,85
"Мосэнерго" 13875 1123,93 2,0305 +0,25 0,05 1,94 2,08 0,824 2,639
"Ростелеком" 11379 977,36 51,125 -0,19 0,02 50,2 51,75 3,81 62,5
"Норильский никель" 8702 1370,67 1466, -0,68 0,07 1440,02 1553,99 518,0 1553,99
495
Сбербанк РФ 3767 319,61 7772 -1,75 0,15 7730,0 8100,0 4570,01 8700,0
РАО "ЕЭС России" пр 2745 256,87 8,59 -0,47 0,23 8,27 8,77 2,262 9,65
АвтоВАЗ 2425 197,56 869,495 +10,94 0,11 773,0 900,0 530,01 980,0
"Татнефть" 1751 171,67 33,15 +0,91 0,24 32,03 33,7 22,58 38,0
"Дальэнерго" пр 1436 71,71 0,148 +75,15 1,36 0,083 0,151 0,045 0,151
АвтоВАЗ пр 1144 47,21 468,45 +10,11 0,62 415,0 477,0 335,54 569,99
"Дальэнерго" 1076 54,23 0,1845 +38,20 0,54 0,132 0,191 0,064 0,191
"Сургутнефтегаз" пр 915 96,88 8,2735 +0,10 0,16 8,0 8,46 6,45 10,5
"Саратовэнерго" пр 915 40,66 0,584 +56,57 1,03 0,346 0,593 0,147 0,593
"Уралсвязьинформ" 811 47,74 0,8135 +0,25 0,62 0,795 0,828 0,311 0,843
"Саратовэнерго" 770 12,97 0,7645 +5,89 0,92 0,676 0,806 0,193 0,806
"Сибнефть" 688 70,24 87,575 +3,67 0,63 83,0 89,8 50,0 89,8
Уралсиббанк 680 18,59 0,104 +2,97 1,94 0,1 0,109 0,078 0,15
"Иркутскэнерго" 659 17,24 3,365 +10,73 0,90 3,011 3,35 2,0 3,39
"Ростелеком" пр 623 29,15 35,47 +4,17 0,74 33,62 35,75 18,0 44,5
"Сбербанк РФ" пр 585 16,93 114,75 -0,17 0,42 113,32 115,02 55,0 126,0
"Самарэнерго" пр 549 27,60 2,2745 +16,49 1,28 1,915 2,34 0,5 2,34
"Ростовэнерго" 498 10,55 1,0885 +25,40 1,57 0,825 1,098 0,35 1,098
РБК 488 19,83 44,285 +3,36 3,14 40,55 45,55 17,55 56,0
"Интерурал" 464 7,55 59,715 +1,31 1,26 58,22 60,7 57,0 72,74
"Аэрофлот" 443 12,86 14,95 +0,61 0,67 14,2 15,23 5,0 16,97
"Самарэнерго" 426 15,32 1,655 +61,07 4,32 0,96 1,935 0,673 1,935
"Сахалинморнефтегаз" 267 4,35 113,51 +6,70 0,87 104,0 114,98 60,0 120,3
"Татнефть" пр 259 14,17 17,8635 +4,01 0,26 16,85 17,95 13,01 17,95
"Транснефть" пр 171 145,96 14012,5 +6,52 0,90 12990,0 14399,0 8000,0 14399,0
"Пурнефтегаз" 146 5,36 163,97 +1,84 1,25 158,0 169,0 90,0 177,0
"Мегионнефтегаз" 145 13,83 421,25 -5,23 1,80 417,0 450,0 162,0 458,0
"Мегионнефтегаз" пр 119 2,51 207,55 -6,72 2,39 190,0 228,0 105,0 228,0
"Красноярскэнерго" 113 4,50 10,175 +2,27 0,49 9,4 10,85 5,07 11,0
"Красноярскэнерго" пр 92 4,43 8,399 +7,27 2,39 7,605 9,599 1,93 9,599
"Пурнефтегаз" пр 89 3,94 112,35 -1,50 2,07 99,0 122,9 36,02 122,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 81 2,93 65,455 +4,54 1,37 60,71 65,99 31,0 70,0
"Свердловэнерго" 65 2,73 12,085 +5,78 1,42 11,05 12,19 5,0 12,25
МГТС пр 38 1,315 209,99 +3,11 2,89 200,0 210,99 120,0 230,0
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. **Разница в лучших ценах на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...