| Nikkei-225 | 10318,44 (+8,4) |
| FTSE-100 | 4157,1 (-45,10) |
| CAC-40 | 3221,04 (-9,5) |
| DAX-30 | 3324,85 (-13,78) |
| DJIA | 9313,08 (-30,88) |
| NASDAQ Composite | 1792,07 (-25,17) |
| Nikkei-225 | 10318,44 (+8,4) |
| FTSE-100 | 4157,1 (-45,10) |
| CAC-40 | 3221,04 (-9,5) |
| DAX-30 | 3324,85 (-13,78) |
| DJIA | 9313,08 (-30,88) |
| NASDAQ Composite | 1792,07 (-25,17) |
Новости компаний Все