Валютные облигации российских эмитентов 12.09.03 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 105,9 106,5 +0,37 4,09 106
EUR 24.04.06 10,95 111,25 111,63 +0,39 5,98
Корпоративные облигации
АЛРОСА USD 06.05.08 8,125 98,25 98,75 +0,35 8,44 562
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 105,3 106,0 +0,12 7,69 487
"Вимм-Билль-Данн USD 21.05.08 8,5 103,25 104,13 7,43 461
"
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 203,63 205,63 +2,63
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 105,9 107,2 +0,70 5,69 287
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 107,0 108,8 +0,67 6,35 204
"Газпром" USD 21.10.09 10,5 114,1 115,4 +1,23 7,32 251
"Газпром" USD 01.03.13 9,625 107,5 108,0 +0,62 8,38
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 100,95 101,55 -0,13 3,55 51
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 106,1 106,8 +0,25 6,11 239
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 128,25 129,25
МДМ-банк EUR 17.02.05 10,75 103,5 104,9 -0,30 8,30 548
ММК EUR 18.02.05 10 101,95 103,75 +0,75 7,07 335
МТС USD 21.12.04 10,95 106,45 107,75 +0,05 4,55 173
МТС USD 30.01.08 9,75 108,0 108,25 -0,09 7,50 319
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 113,55 114,85 +0,95 7,41 310
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 112,0 113,3 +0,42 7,04 273
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 111,13 111,88 +0,08 7,97 315
"Система" USD 14.04.08 10,25 105,25 106,0 +0,41 8,63 382
Тюменская НК USD 06.11.07 11 113,5 114,0 +0,12 7,04 273
*Разница в базисных пунктах по отношению к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...