Акции | Число сделок (шт.) | Объем торгов ($ млн, руб.) | Расчетн ая цена* | Изм. за нед. (%) | Спрэд** (%) | Мин. за нед. | Макс. за нед. | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фондовая биржа РТС ($) | |||||||||
ЛУКОЙЛ | 253 | 38,95 | 17,475 | -13,64 | 0,86 | 17,25 | 20,85 | 13,6 | 20,85 |
РАО "ЕЭС России" | 213 | 43,39 | 0,277 | -5,02 | 0,29 | 0,273 | 0,292 | 0,075 | 0,293 |
ЮКОС | 180 | 34,70 | 11,7 | -12,75 | 0,86 | 11,3 | 14,5 | 8,15 | 14,65 |
"Сургутнефтегаз" | 85 | 5,97 | 0,402 | -7,54 | 0,62 | 0,399 | 0,438 | 0,286 | 0,56 |
"Ростелеком" | 58 | 4,79 | 1,663 | -7,25 | 1,52 | 1,61 | 1,835 | 0,977 | 1,99 |
"Сибнефть" | 39 | 5,68 | 2,36 | -10,78 | 2,58 | 2,3 | 2,75 | 1,665 | 2,79 |
"Татнефть" | 36 | 2,18 | 0,922 | -3,76 | 1,86 | 0,91 | 0,963 | 0,545 | 1,22 |
"Уралсвязьинформ" | 34 | 0,94 | 0,022 | -10,96 | 3,18 | 0,022 | 0,026 | 0,009 | 0,026 |
"Уралсвязьинформ" пр | 27 | 0,54 | 0,014 | -8,25 | 7,91 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,017 |
ЛМЗ | 25 | 0,51 | 5,125 | +18,49 | 41,15 | 4,0 | 5,03 | 1,5 | 5,03 |
"Башнефть" | 22 | 0,63 | 2,88 | -16,46 | 1,40 | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 3,85 |
"Сибирьтелеком" | 20 | 0,78 | 0,029 | -5,45 | 0,70 | 0,029 | 0,031 | 0,017 | 0,031 |
Южная ТК | 20 | 0,33 | 0,087 | -7,20 | 2,33 | 0,087 | 0,096 | 0,054 | 0,096 |
"Мосэнерго" | 18 | 1,54 | 0,064 | -12,29 | 2,36 | 0,065 | 0,074 | 0,023 | 0,085 |
"Центртелеком" | 16 | 0,39 | 0,29 | -5,85 | 2,45 | 0,288 | 0,31 | 0,191 | 0,31 |
"Иркутскэнерго" | 14 | 0,85 | 0,095 | -13,44 | 8,79 | 0,091 | 0,112 | 0,058 | 0,112 |
"Волга-Телеком" | 13 | 0,58 | 1,9 | -4,19 | 5,35 | 1,855 | 2,0 | 0,81 | 2,0 |
"Волга-Телеком" пр | 11 | 0,27 | 1,195 | -7,00 | 3,40 | 1,175 | 1,28 | 0,48 | 1,28 |
ОМЗ | 9 | 1,02 | 7,125 | -0,28 | 2,13 | 7,0 | 7,17 | 4,1 | 7,25 |
"Оренбургнефть" пр | 9 | 0,13 | 6,57 | -4,58 | 8,57 | 6,4 | 7,0 | 3,75 | 7,0 |
"Норильский никель" | 8 | 2,09 | 32,05 | -7,97 | 1,57 | 32,25 | 34,7 | 16,5 | 36,2 |
"Сургутнефтегаз" пр | 8 | 1,61 | 0,241 | -6,13 | 3,16 | 0,245 | 0,258 | 0,183 | 0,32 |
"Транснефть" пр | 8 | 0,46 | 395,5 | -2,59 | 5,45 | 392,5 | 410,0 | 325,0 | 450,0 |
Сбербанк РФ | 7 | 1,17 | 263,0 | -7,25 | 2,31 | 262,0 | 282,0 | 132,5 | 283,5 |
"Электросила" | 7 | 0,19 | 5,125 | +2,19 | 30,34 | 4,5 | 5,155 | 2,25 | 5,155 |
"Северсталь" | 6 | 0,26 | 76,5 | -4,38 | 5,37 | 77,0 | 83,0 | 47,0 | 83,0 |
РАО "ЕЭС России" пр | 6 | 0,22 | 0,252 | +0,60 | 2,62 | 0,249 | 0,252 | 0,065 | 0,252 |
"Ростелеком" пр | 6 | 0,12 | 1,05 | -5,41 | 7,92 | 1,03 | 1,125 | 0,53 | 1,2 |
"Сибирьтелеком" пр | 6 | 0,11 | 0,019 | -1,03 | 4,26 | 0,019 | 0,019 | 0,009 | 0,02 |
РИТЭК | 6 | 0,08 | 1,358 | -8,31 | 3,37 | 1,36 | 1,5 | 0,84 | 1,5 |
"Башнефть" пр | 5 | 0,09 | 1,443 | -8,96 | 2,46 | 1,45 | 1,57 | 1,2 | 1,8 |
Челябинский ТПЗ | 5 | 0,08 | 0,186 | -2,74 | 9,86 | 0,181 | 0,184 | 0,09 | 0,188 |
"Колэнерго" | 5 | 0,08 | 0,24 | +37,14 | 28,57 | 0,18 | 0,245 | 0,115 | 0,245 |
"Центртелеком" пр | 5 | 0,05 | 0,191 | -5,91 | 6,49 | 0,19 | 0,201 | 0,1 | 0,204 |
"Мегионнефтегаз" | 5 | 0,04 | 8,75 | -3,63 | 8,33 | 8,6 | 9,0 | 4,5 | 10,5 |
"Челябэнерго" | 4 | 0,32 | 0,026 | -0,57 | 20,25 | 0,024 | 0,025 | 0,006 | 0,026 |
Костромская ГРЭС | 4 | 0,06 | 0,097 | -13,65 | 21,84 | 0,093 | 0,11 | 0,045 | 0,115 |
"Дальсвязь" | 4 | 0,06 | 0,9 | -6,74 | 16,87 | 0,85 | 0,95 | 0,525 | 0,97 |
"Ленэнерго" | 4 | 0,06 | 0,452 | -3,83 | 5,45 | 0,44 | 0,47 | 0,237 | 0,47 |
"Уфанефтехим" пр | 4 | 0,04 | 0,127 | +5,83 | 19,91 | 0,128 | 0,13 | 0,048 | 0,13 |
"Кузбассэнерго" | 3 | 0,12 | 0,353 | +6,02 | 16,92 | 0,342 | 0,35 | 0,125 | 0,35 |
Печорская ГРЭС | 3 | 0,09 | 0,063 | +5,88 | 19,13 | 0,064 | 0,077 | 0,028 | 0,077 |
"Татнефть" пр | 3 | 0,07 | 0,481 | -4,85 | 3,81 | 0,49 | 0,491 | 0,375 | 0,55 |
"Оренбургнефть" | 3 | 0,06 | 13,375 | -2,19 | 9,80 | 13,5 | 14,0 | 8,42 | 14,0 |
"Северо-Западный | 3 | 0,05 | 0,376 | -0,86 | 2,43 | 0,371 | 0,372 | 0,345 | 0,451 |
телеком" | |||||||||
"Архэнерго" | 3 | 0,04 | 0,031 | -2,04 | 1,61 | 0,031 | 0,031 | 0,012 | 0,04 |
RTS Board ($) | |||||||||
"Азот" (Березняки) | 20 | 2,23 | 32,65 | +28,04 | 226,80 | 45,0 | 60,0 | 11,5 | 60,0 |
Тюменская НК | 14 | 0,45 | 1,595 | -5,90 | 4,49 | 1,65 | 1,7 | 1,22 | 1,8 |
"Новойл" | 4 | 0,02 | 0,08 | -8,83 | 28,57 | 0,08 | 0,081 | 0,055 | 0,088 |
Конаковская ГРЭС | 3 | 0,06 | 0,315 | -1,25 | 6,56 | 0,305 | 0,349 | 0,12 | 0,349 |
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.) | |||||||||
"Газпром" | 10978 | 14591,70 | 34,875 | -11,45 | 0,14 | 5,25 | 42,4 | 5,25 | 42,4 |
"Сургутнефтегаз" | 112 | 33,89 | 12,16 | -7,21 | 0,99 | 11,17 | 13,14 | 8,935 | 17,46 |
РАО "ЕЭС России" | 98 | 3,88 | 8,605 | +5,13 | 8,10 | 7,643 | 9,0 | 2,6 | 10,5 |
ЛУКОЙЛ | 63 | 27,13 | 530 | -12,32 | 7,84 | 531,0 | 630,0 | 423,0 | 630,0 |
"Мосэнерго" | 39 | 7,54 | 1,946 | -12,46 | 0,52 | 1,928 | 2,23 | 0,905 | 3,165 |
ЮКОС | 35 | 7,99 | 349,5 | -14,60 | 7,42 | 362,0 | 426,5 | 267,0 | 442,1 |
"Сургутнефтегаз" пр | 20 | 2,29 | 7,175 | -7,46 | 2,11 | 7,15 | 7,65 | 6,496 | 9,25 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||
РАО "ЕЭС России" | 103315 | 32709,76 | 8,464 | -4,16 | 0,12 | 8,281 | 8,93 | 2,356 | 8,93 |
ЛУКОЙЛ | 26560 | 6074,53 | 535,735 | -13,53 | 0,27 | 513,0 | 634,49 | 354,93 | 634,49 |
ЮКОС | 21452 | 4977,47 | 355,765 | -13,23 | 0,13 | 342,01 | 448,7 | 240,49 | 448,7 |
"Ростелеком" | 15890 | 2165,22 | 50,265 | -8,07 | 0,10 | 48,86 | 55,9 | 3,81 | 62,5 |
"Сургутнефтегаз" | 11107 | 1873,42 | 12,228 | -6,94 | 0,20 | 12,001 | 13,25 | 8,372 | 17,85 |
"Мосэнерго" | 9730 | 901,83 | 1,957 | -12,03 | 0,31 | 1,901 | 2,26 | 0,71 | 2,639 |
"Норильский никель" | 4192 | 526,76 | 978,195 | -6,91 | 0,04 | 950,0 | 1074,0 | 518,0 | 1105,0 |
Сбербанк РФ | 2624 | 1068,03 | 7969 | -7,28 | 0,03 | 7525,0 | 8700,0 | 3650,0 | 8700,0 |
РАО "ЕЭС России" пр | 2272 | 322,23 | 7,6295 | +0,53 | 0,38 | 7,455 | 8,228 | 1,952 | 8,228 |
"Татнефть" | 2224 | 225,91 | 28,1 | -2,84 | 0,64 | 27,53 | 29,47 | 17,2 | 38,0 |
"Уралсвязьинформ" | 1844 | 124,94 | 0,6825 | -10,55 | 0,15 | 0,669 | 0,79 | 0,274 | 0,79 |
"Сибнефть" | 1839 | 288,81 | 71,275 | -11,39 | 0,21 | 69,52 | 83,8 | 51,99 | 84,98 |
АвтоВАЗ | 1430 | 68,63 | 679,85 | -4,22 | 0,34 | 671,21 | 728,85 | 530,01 | 1087,0 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1312 | 92,03 | 7,274 | -7,10 | 0,36 | 7,225 | 7,85 | 5,67 | 10,5 |
"Ростелеком" пр | 964 | 35,55 | 31,52 | -7,48 | 0,76 | 31,02 | 34,58 | 16,0 | 44,5 |
Сбербанк РФ пр | 860 | 34,11 | 116,675 | -2,80 | 0,47 | 115,0 | 122,25 | 42,0 | 126,0 |
"Иркутскэнерго" | 708 | 28,22 | 2,8345 | -15,06 | 1,74 | 2,8 | 3,329 | 1,5 | 3,39 |
"Дальэнерго" | 697 | 15,60 | 0,1225 | -21,97 | 0,82 | 0,116 | 0,155 | 0,027 | 0,19 |
"Интерурал" | 665 | 9,93 | 59,95 | -4,02 | 0,17 | 59,25 | 62,4 | 59,1 | 72,74 |
АвтоВАЗ пр | 506 | 14,15 | 382,015 | -2,67 | 0,52 | 371,0 | 478,53 | 310,0 | 600,0 |
"Дальэнерго" пр | 474 | 7,35 | 0,0695 | -15,76 | 1,45 | 0,069 | 0,083 | 0,019 | 0,1 |
"Татнефть" пр | 455 | 28,49 | 14,3945 | -6,41 | 0,06 | 14,16 | 15,54 | 11,41 | 17,36 |
РБК | 295 | 4,43 | 38,92 | +0,79 | 1,45 | 38,0 | 40,4 | 14,0 | 49,0 |
Уралсиббанк | 233 | 4,98 | 0,1075 | -8,12 | 2,83 | 0,1 | 0,119 | 0,078 | 0,15 |
"Транснефть" пр | 132 | 41,24 | 12051 | -2,78 | 1,66 | 11951,0 | 13719,0 | 8000,0 | 14100,0 |
"Аэрофлот" | 127 | 5,54 | 10,825 | -1,19 | 2,53 | 10,67 | 11,1 | 5,0 | 12,55 |
"Саратовэнерго" пр | 124 | 2,10 | 0,221 | -3,49 | 0,91 | 0,22 | 0,23 | 0,127 | 0,255 |
"Красноярскэнерго" | 70 | 4,95 | 7,7255 | -2,27 | 0,64 | 7,7 | 8,2 | 4,1 | 11,1 |
"Саратовэнерго" | 60 | 3,79 | 0,4225 | -1,97 | 1,19 | 0,41 | 0,469 | 0,193 | 0,545 |
"Пурнефтегаз" пр | 47 | 0,70 | 88,455 | -3,58 | 3,32 | 85,0 | 95,0 | 36,02 | 109,99 |
"Самарэнерго" пр | 39 | 0,45 | 0,7095 | -6,77 | 2,71 | 0,705 | 0,75 | 0,32 | 0,85 |
"Самарэнерго" | 31 | 1,06 | 1,3605 | -10,32 | 5,82 | 1,32 | 1,468 | 0,7 | 1,64 |
"Красноярскэнерго" пр | 28 | 1,00 | 4,97 | +0,40 | 2,86 | 4,75 | 5,19 | 1,83 | 5,547 |
"Пурнефтегаз" | 23 | 0,94 | 148,675 | -5,32 | 1,52 | 147,5 | 160,0 | 88,0 | 177,0 |
"Мегионнефтегаз" пр | 21 | 0,71 | 117,995 | -3,48 | 3,44 | 116,0 | 124,0 | 107,0 | 156,5 |
**Разница в лучших ценах на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.