| Валюта | Поставка | Мин. (руб.) | Макс. (руб.) | Средневзв . (руб.) | Закрытие (руб.) | Изм. (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | today | 30,295 | 30,32 | 30,3022 | 30,312 | — | 95,927 |
| USD | tomorrow | 30,2975 | 30,35 | 30,307 | 30,345 | +0,0375 | 157,813 |
| EUR | today | 34,6201 | 34,7 | 34,668 | 34,64 | -0,18 | 5,697 |
| ММВБ | СМВБ | СПВБ | РВФБ | УРВБ | АТМВБ | НВФБ | СВМБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,19 | 5,74 | 4,26 | 0,33 | 1,46 | 0,55 | 0,47 | — |
| Биржа | Валюта | Поставка | Средневзв. (руб.) | Закрытие (руб.) | Изм. (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ | USD | today | 30,316 | 30,335 | — | 108,970 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 30,3223 | 30,345 | +0,035 | 74,401 |
| ММВБ | EUR | tomorrow | 34,506 | 34,45 | -0,31 | 3,456 |
