| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| China Mobile | 18,95 | +4,12 |
| (Гонконг, HKD) | ||
| Henderson Land | 23,25 | +3,79 |
| (Гонконг, HKD) | ||
| China Unicom | 5,15 | +3,52 |
| (Гонконг, HKD) | ||
| KDDI (Япония, JPY) | 476000,00 | +3,48 |
| UFJ Holdings | 150000,00 | +3,45 |
| (Япония, JPY) | ||
| Pechiney (Франция, | 29,16 | -5,63 |
| EUR) | ||
| Hypovereinsbank | 15,31 | -6,42 |
| (Германия, EUR) | ||
| Aegon NV | 8,91 | -6,70 |
| (Голландия, EUR) | ||
| Ahold Kon | 7,30 | -7,01 |
| (Голландия, EUR) | ||
| Commerzbank AG | 11,57 | -7,22 |
| (Германия, EUR) |