Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 107,65 | 108,45 | -0,25 | 3,77 | 88 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 115,25 | 116,05 | +0,15 | 4,83 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 101,0 | 101,63 | +0,22 | 7,71 | 507 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 108,0 | 109,0 | +0,20 | 6,68 | 404 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 104,5 | 105,5 | — | 7,16 | 452 |
" | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 172,13 | 174,13 | +1,38 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 107,5 | 109,2 | -1,80 | 5,22 | 258 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 111,8 | 112,9 | +0,50 | 5,38 | 173 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 121,0 | 121,5 | -0,70 | 6,34 | 218 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 115,75 | 116,25 | -0,25 | 7,26 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 102,2 | 103,0 | -0,20 | 3,79 | 90 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 109,9 | 111,7 | +0,20 | 4,31 | 145 |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 127,25 | 128,25 | — | — | — |
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 100,3 | 100,5 | -5,50 | 10,52 | 788 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 106,3 | 107,05 | — | 5,48 | 262 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 107,55 | 108,85 | — | 4,86 | 222 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 112,7 | 113,5 | +0,30 | 6,34 | 268 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 119,1 | 129,9 | +2,20 | 3,45 | -20 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 117,8 | 121,0 | +2,30 | 5,14 | 149 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 119,0 | 119,75 | -0,05 | 6,48 | 232 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 109,0 | 109,38 | +0,13 | 7,88 | 372 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 117,4 | 118,7 | +0,70 | 6,09 | 243 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.